Impacto del Programa Juntos sobre la desnutrición de niños menores a 5 años en los centros poblados Hualango y Vista Alegre-Cumba en el periodo 2018-2019
| dc.contributor.advisor | Gamarra Uceda, Milagros Carmen | |
| dc.contributor.author | Silva Coronel, Yoana Yanet | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Silva Coronel, Yoana Yanet | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-08T16:50:37Z | |
| dc.date.available | 2022-06-08T16:50:37Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo principal determinar el impacto del Programa Juntos sobre la Desnutrición de los niños menores a 5 años en los centros poblados Hualango y Vista Alegre - Cumba en el periodo 2018- 2019. Para establecer dicho objetivo se realizó una encuesta sociodemográfica y económica para ambos grupos de comparación de beneficiarios y no beneficiarios del programa Juntos. Además, este fue aplicado tomando en cuenta las mismas características socioeconómicas, para ello se consideraron aquellas familias con sus hijos menores a cinco años, de los cuales se obtuvo el peso y talla para el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC). El método que nos permitió analizar este impacto o efectos fue mediante el modelo de Diferencias en Diferencias. De acuerdo con la información obtenida se llegó a los siguientes resultados: Los niños que pertenecían a los hogares beneficiarios se encontraban con mayor IMC que los niños que no fueron beneficiarios. Por lo tanto, se llega a la conclusión que el impacto que tuvo el Programa Juntos en la desnutrición de los niños menores a 5 años en estos centros poblados fue positivo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Silva, Y. Y. (2022). Impacto del Programa Juntos sobre la desnutrición de niños menores a 5 años en los centros poblados Hualango y Vista Alegre-Cumba en el periodo 2018-2019 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU004502 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4729 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Desnutrición | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Pobreza | |
| dc.subject | Política social | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Impacto del Programa Juntos sobre la desnutrición de niños menores a 5 años en los centros poblados Hualango y Vista Alegre-Cumba en el periodo 2018-2019 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16675677 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0533-8559 | |
| renati.author.dni | 76860119 | |
| renati.discipline | 31100244 | es_PE |
| renati.juror | Díaz Plaza, Joel Vladimir | |
| renati.juror | Rojas Gonzales, Nelly Cecilia | |
| renati.juror | Gamarra Uceda, Milagros Carmen | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Economista | es_PE |
| usat.linea | Democracia, gobernabilidad y gestión pública |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_SilvaCoronelYoana.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
