Uso de redes sociales digitales como estrategia de marketing en emprendimientos de repostería, Chiclayo 2022
| dc.contributor.advisor | Portilla Capuñay, Liliana Milagros | |
| dc.contributor.author | Saavedra Ñiquen, Ingrid Fiorella | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Saavedra Ñiquen, Ingrid Fiorella | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T13:55:05Z | |
| dc.date.available | 2024-11-04T13:55:05Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación fue realizada con el propósito de determinar el uso de redes sociales digitales como estrategia de marketing en emprendimientos de repostería de la ciudad de Chiclayo en el año 2022. Asimismo, el objetivo de la investigación es determinar el uso de redes sociales digitales como estrategia de marketing por parte de los emprendimientos de repostería de la ciudad de Chiclayo, la forma de adopción y uso, y los beneficios que esto les ha atribuido al realizar un adecuado manejo de estas redes. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativa, de nivel exploratorio y tipo descriptiva, teniendo como apoyo de recolección de datos a la encuesta como técnica y al cuestionario como instrumento, dicho cuestionario fue aplicado de manera virtual a través de la plataforma de Google Forms. Los resultados obtenidos evidencian que, el 70.7% de los emprendimientos encuestados está totalmente de acuerdo en que un adecuado uso de las redes sociales digitales les ha permitido obtener grandes ventajas en rentabilidad y posicionamiento. | es_PE |
| dc.description.abstract | The present investigation was made it with the purpose of determining the use of digital social networks as a marketing strategy in the ventures of the confectionery sector of the city of Chiclayo in the year 2022. Likewise, the objective of the investigation is to determine the use of digital social networks as marketing strategy by pastry enterprises in the city of Chiclayo,the form of adoption and use; and the benefits that this has attributed to them, when carrying out an adequate management of these networks. The methodology used was a quantitative approach, exploratory level and descriptive type, having as data collection support the survey as a technique and the questionnaire as an instrument, said was applied virtually through the Google Forms platform. The results obtained clearly show that 70.7% of the ventures surveyed fully agree that proper use of digital social networks has allowed them to obtain greatadvantages the great advantages in profitability and positioning. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Saavedra Ñiquen, I. F. (2024). Uso de redes sociales digitales como estrategia de marketing en emprendimientos de repostería, Chiclayo 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU007477 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/7812 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Redes sociales, emprendimiento, marketing digital | |
| dc.subject | Pymes, comercio electrónico, economía digital: | |
| dc.subject | Perú, Chiclayo, inclusión digital | |
| dc.subject | Social media, entrepreneurship, digital marketing | |
| dc.subject | SMEs, e-commerce, digital economy | |
| dc.subject | Peru, Chiclayo, digital inclusion | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Uso de redes sociales digitales como estrategia de marketing en emprendimientos de repostería, Chiclayo 2022 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 43338354 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9304-9887 | |
| renati.author.dni | 44350659 | |
| renati.discipline | 41300002 | es_PE |
| renati.juror | Jessica Karin Solano Cavero | |
| renati.juror | Vásquez Santisteban, Alex Humberto | |
| renati.juror | Portilla Capuñay, Liliana Milagros | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_SaavedraÑiquenIngrid.pdf
- Tamaño:
- 512.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de tunritin.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
