Gestión de existencias y su efecto en la rentabilidad del Grupo Molino S&G del departamento de Lambayeque durante el período 2014-2015
| dc.contributor.advisor | Rodas Sosa, Walter Manuel | |
| dc.contributor.author | Mija Meza, Angel Leonel | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Mija Meza, Angel Leonel | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-19T19:23:48Z | es_PE |
| dc.date.available | 2016-12-19T19:23:48Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación demuestra el efecto que tuvo en la rentabilidad del grupo molinero S&G el inicio de una gestión hacia sus existencias. Gracias a instrumentos como fichas de observación y entrevistas es que se describió paso a paso lo que ocurría en la interna de sus operaciones, asimismo permitió realizar a manera correctiva flujos para cada proceso vinculado a cada una de sus actividades, segregación de funciones e implementación de técnicas y formatos que ayudaron a controlar los almacenes tanto de materia prima, envases e insumos y del producto terminado. Esta implementación permitió comparar los resultados entre períodos de tiempo que albergaban el antes y después de su aplicación, ello a través de indicadores que permitían visualizar los efectos que ocasionaban en la rentabilidad; a su vez analizar si dicha inversión mantenía un costo menor al beneficio que ésta traería a la empresa, para así comprobar si dichos desembolsos para toda la implementación eran o no necesarios. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Mija, A. L. (2016). Gestión de existencias y su efecto en la rentabilidad del Grupo Molino S&G del departamento de Lambayeque durante el período 2014-2015 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperado de | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU000618 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/662 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Costos | |
| dc.subject | Beneficios | |
| dc.subject | Lambayeque (Perú : Departamento) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Gestión de existencias y su efecto en la rentabilidad del Grupo Molino S&G del departamento de Lambayeque durante el período 2014-2015 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 46069609 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5213-7311 | |
| renati.author.dni | 70746104 | |
| renati.discipline | 41100038 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_Mija_Meza_AngelLeonel.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
