La banca digital como medio de inclusión financiera en relación con el desarrollo económico, sector abarrotes mercado de Pátapo 2025
| dc.contributor.advisor | Espinoza Tello, Eduardo Enrique | |
| dc.contributor.author | Ramirez Sanchez, Maryori del Milagro | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:48:05Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T18:48:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La banca digital como medio de inclusión financiera en relación con el desarrollo económico, sector abarrotes, mercado de Pátapo 2025, tuvo como objetivo analizarla importancia de la banca digital en la inclusión financiera y su aporte al desarrollo económico de los comerciantes de abarrotes del mercado de Pátapo. Se plantearon como objetivos específicos: caracterizar la dinámica económica y financiera de los comerciantes de abarrotes, evaluar la inclusión financiera tradicional, identificar el acceso y uso de la banca digital, analizar las barreras que limitan su adopción implementar charlas de capacitación para sensibilizar sobre sus beneficios. La investigación fue cualitativa, aplicada, descriptiva y no experimental usando como técnica principal la encuesta estructurada a una muestra de 45 comerciantes de abarrotes, seleccionados de una población de 215 empadronados por la municipalidad distrital. Los resultados muestran que el comercio está consolidado y estabilizado, con un predominio problemático de ventas al por mayor y una fuerte dependencia de proveedores mayoristas, que evidencian su estabilidad en las operaciones, pero también la exigencia de liquidez constante. Asimismo, se evidenció que valoran la inclusión financiera y reconocen la utilidad de la banca digital en operaciones como transferencias, pagos y microcréditos, aunque persisten limitaciones asociadas a tasas de interés elevadas, requisitos financieros exigentes, baja alfabetización digital y desconfianza en los medios electrónicos. Finalmente, las charlas de capacitación permitieron sensibilizar a los participantes, fomentando una disposición favorable hacia la adopción progresiva de la banca digital como herramienta de inclusión financiera y motor del desarrollo económico local. | |
| dc.description.abstract | Digital banking as a means of financial inclusion in relation to economic development, the grocery sector, and the Pátapo market. The objective of this study was to analyze the importance of digital banking in financial inclusion and its contribution to the economic development of grocery merchants in the Pátapo market. The specific objectives were to characterize the economic and financial dynamics of grocery merchants, evaluate traditional financial inclusion, identify access to and use of digital banking, analyze the barriers that limit its adoption, and implement training sessions to raise awareness of its benefits. The research was qualitative, applied, descriptive, and non-experimental, using a structured survey as the main technique for a sample of 45 grocery merchants, selected from a population of 215 registered by the district municipality. The results show that the trade is consolidated and stabilized, with a problematic predominance of wholesale sales and a strong dependence on wholesale suppliers, which reflects the stability of operations but also the need for constant liquidity. It was also evident that they value financial inclusion and recognize the usefulness of digital banking for transactions such as transfers, payments, and microcredit, although limitations associated with high interest rates, demanding financial requirements, low digital literacy, and distrust in electronic media persist. Finally, the training sessions helped raise awareness among participants, fostering a favorable attitude toward the progressive adoption of digital banking as a tool for financial inclusion and a driver of local economic development. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Ramirez, M. (2026). La banca digital como medio de inclusión financiera en relación con el desarrollo económico, sector abarrotes mercado de Pátapo 2025 [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio Institucional USAT. https://hdl.handle.net/20.500.12423/10197 | |
| dc.identifier.other | RTU009731 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12423/10197 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Banca digital | |
| dc.subject | Inclusión financiera | |
| dc.subject | Desarrollo económico | |
| dc.subject | Digital banking | |
| dc.subject | Financial inclusion | |
| dc.subject | Economic development | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | La banca digital como medio de inclusión financiera en relación con el desarrollo económico, sector abarrotes mercado de Pátapo 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 17878862 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9921-0013 | |
| renati.author.dni | 76646987 | |
| renati.discipline | 41100038 | es_PE |
| renati.juror | Perez Rios, Cynthia Katterine | |
| renati.juror | Vergara Wekselman, Betty Liliana de los Milagros | |
| renati.juror | Espinoza Tello, Eduardo Enrique | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación | |
| usat.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico | |
| usat.ods | ODS9: Industria, innovación e infraestructura | |
| usat.ods | ODS 10: Reducción de las desigualdades | |
| usat.similitud | 17% |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_RamirezSanchezMaryori.pdf
- Tamaño:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 3.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
