Utilización de Pasto Vetiver (Chryzopogon Zizanioides) como alternativa para la estabilización de taludes
| dc.contributor.advisor | Gamarra Uceda, Hector Augusto | |
| dc.contributor.author | Chavez Guevara, Gian Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Chavez Guevara, Gian Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-31T16:40:57Z | |
| dc.date.available | 2023-01-31T16:40:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El deslizamiento de taludes es un problema que viene afectando en gran medida a la seguridad de la población ocasionando pérdidas materiales y humanas, por este motivo existen muchos tiene como objetivo proponer la aplicación de Pasto Vetiver (Chryzopogon Zizanioides) como alternativa sustentable para el incremento de la estabilidad de taludes, mediante ensayos de Penetración Dinámica Ligera (DPL) se ha determinado los parámetros de resistencia necesarios para el suelo sin y con adición de pasto Vetiver y con ello poder determinar mediante el software Slide V6.0 el factor de seguridad medido a través de los métodos de Spencer y Bishop simplificado. Los datos obtenidos muestran un considerable aumento del factor de seguridad para ambos métodos, obteniendo un 20% de incremento de la resistencia a los deslizamientos en 4 meses de la siembra del pasto Vetiver. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | G. C. Chavez, “Utilización de Pasto Vetiver (Chryzopogon Zizanioides) como alternativa para la estabilización de taludes,” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU005370 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5645 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Taludes | |
| dc.subject | Gramíneas | |
| dc.subject | Prados | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Utilización de Pasto Vetiver (Chryzopogon Zizanioides) como alternativa para la estabilización de taludes | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16678515 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3653-1394 | |
| renati.author.dni | 71879327 | |
| renati.discipline | 73200786 | es_PE |
| renati.juror | Gamarra Uceda, Hector Augusto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| usat.linea | Cambio climático y territorios sostenibles |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 31.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- TIB_ChavezGuevaraGian.pdf
- Tamaño:
- 473.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
