Estudio sobre los principales problemas existentes en las lagunas de estabilización
| dc.contributor.advisor | Gamarra Uceda, Héctor Augusto | |
| dc.contributor.author | Palacios Oblitas, Anita Mercedes | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Palacios Oblitas, Anita Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T19:33:16Z | |
| dc.date.available | 2021-12-02T19:33:16Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | En el presente informe de investigación se estudian las principales causas que originan el mal funcionamiento de las lagunas de estabilización, el cual es un método de tratamiento de aguas residuales muy utilizado en el país. El objetivo principal de esta investigación es el de determinar el estado de arte con respecto a los problemas existentes en la laguna y así mismo, mencionar cuales son las posibles alternativas propuestas por diversos autores para mejorar el sistema de tratamiento. La idea planteada contribuye al estado de conocimiento sobre el conocimiento del tratamiento de aguas residuales a nivel local y nacional e internacional. Para el desarrollo de esta investigación se ha recurrido al análisis de contenido de fuentes confiables de naturaleza reciente para tener una base teórica. Como resultado final se obtiene que el desconocimiento del sistema de tratamiento es un factor muy importante; asimismo se determinó que la mayor parte de lagunas tienen deficiencias por la falta de mantenimiento que se les da. Por otro lado, se verificó que las causas ya mencionadas si afectan al sistema puesto que ninguna de las lagunas analizadas cumple con los LMP por la normativa actual. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | A. M. Palacios, “Estudio sobre los principales problemas existentes en las lagunas de estabilización,” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2019. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU003877 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4047 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Agua | |
| dc.subject | Reutilización | |
| dc.subject | Aguas residuales | |
| dc.subject | Tratamiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Estudio sobre los principales problemas existentes en las lagunas de estabilización | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16678515 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3653-1394 | |
| renati.author.dni | 73536611 | |
| renati.discipline | 73200786 | es_PE |
| renati.juror | Gamarra Uceda, Héctor Augusto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| usat.linea | Cambio climático y territorios sostenibles |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIB_PalaciosOblitasAnita.pdf
- Tamaño:
- 1010.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
