Análisis estático y dinámico no lineal en el desempeño sismorresistente de un colegio diseñado bajo la norma E.030 en Ferreñafe
| dc.contributor.advisor | Cespedes Deza, Jose Alfredo Rolando | |
| dc.contributor.author | Gallardo Barreto, Nelly Maria | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Gallardo Barreto, Nelly Maria | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-08T13:29:59Z | |
| dc.date.available | 2023-11-08T13:29:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El proyecto de investigación se fundamenta en la minuciosa evaluación de la infraestructura de la Institución Educativa Héctor René Lanegra Romero, que actualmente se adhiere al diseño sistémico 780, conforme a las pautas estipuladas en la normativa E.030. El objetivo principal de esta investigación consiste en realizar un análisis exhaustivo del desempeño estructural de dicha institución educativa. Para lograr este objetivo, se empleó un enfoque no lineal que incluye un análisis Pushover y un análisis de registros sísmicos en el tiempo. Este enfoque no lineal permite evaluar cómo se comporta la institución educativa durante un evento sísmico, y ha generado información valiosa, como las curvas de capacidad, la identificación de posibles puntos de plasticidad en la estructura y la determinación de si la edificación es lo suficientemente resistente para resistir una sacudida sísmica. En consecuencia, los resultados obtenidos se utilizan para proponer medidas de refuerzo en caso de que la estructura lo requiera. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | N. M. Gallardo Barreto. "Análisis estático y dinámico no lineal en el desempeño sismorresistente de un colegio diseñado bajo la norma E.030 en Ferreñafe," tesis de licenciatura, Fac. de Ingienería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU006327 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6626 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Construcción antisísmica | |
| dc.subject | Estructuras (Construcción) | |
| dc.subject | Análisis funcional no lineal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | |
| dc.title | Análisis estático y dinámico no lineal en el desempeño sismorresistente de un colegio diseñado bajo la norma E.030 en Ferreñafe | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 72354164 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1579-8388 | |
| renati.author.dni | 48090450 | |
| renati.discipline | 73200786 | es_PE |
| renati.juror | Carranza Cieza, Segundo Guillermo | |
| renati.juror | Alvarez Ruffran, Jorge | |
| renati.juror | Cespedes Deza, Jose Alfredo Rolando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil Ambiental | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_GallardoBarretoNelly.pdf
- Tamaño:
- 12.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 52.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
