Factores que influyen en la determinación del módulo de elasticidad del concreto 2021
| dc.contributor.advisor | Gamarra Uceda, Hector Augusto | es_PE |
| dc.contributor.author | Yaipen Trelles, Ricardo Arnaldo | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Yaipen Trelles, Ricardo Arnaldo | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-21T20:38:54Z | |
| dc.date.available | 2022-09-21T20:38:54Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En el presente informe se busca dar a conocer acerca de los estudios e investigaciones en la actualidad que se tiene sobre los factores que influyen en la determinación del módulo de elasticidad del concreto simple, siendo este el objetivo principal. Actualmente en los diseños que se emplea la fórmula convencional de las normas de cada país sin tomar en cuenta los distintos factores que afectan los resultados, a fin de obtener valores cercanos a la realidad, dejando consecuencias tanto el sector científico, económico y estructural de las zonas geográficas. Se concluye de acuerdo a estos estudios que el país con más investigación respecto a este tema es Estados Unidos, en Sudamérica, países como Colombia y Venezuela; a nivel nacional, algunos departamentos como Puno, La Libertad y a nivel local existe solo una tesis acerca del tema. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | R. A. Yaipen, “Factores que influyen en la determinación del módulo de elasticidad del concreto 2021,” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU004859 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5102 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Hormigón | es_PE |
| dc.subject | Resistencia de materiales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | es_PE |
| dc.title | Factores que influyen en la determinación del módulo de elasticidad del concreto 2021 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16678515 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3653-1394 | es_PE |
| renati.author.dni | 72918558 | |
| renati.discipline | 732026 | es_PE |
| renati.juror | Gamarra Uceda, Hector Augusto | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIB_YaipenTrellesRicardo.pdf
- Tamaño:
- 852.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
