Propuesta de plan de gestión de residuos sólidos y el diseño de una planta de valorización en Querocoto, Chota, Cajamarca
| dc.contributor.advisor | Rojas Oblitas, Joaquin Hernan | |
| dc.contributor.author | Saavedra Cardozo, Edith Isabel | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Saavedra Cardozo, Edith Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T20:36:18Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T20:36:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En el departamento de Cajamarca, provincia Chota, se ubica el distrito de Querocoto, situado a 2 445 m.s.n.m. según INEI cuenta con 8 023 habitantes en el 2017, un problema importante que aqueja a dicho distrito es todo el conjunto de actividades para tratar correctamente los residuos sólidos. Según lo dispuesto por las normas municipales, el ente encargado de elaborar el PMR es la municipalidad distrital. Por lo que el presente proyecto comprende la elaboración de una propuesta de plan de gestión y el diseño de una planta de valorización de desechos; para realizar el plan de gestión, se desarrolló el proceso de caracterización de residuos sólidos y luego se procedió a diseñar la planta de valorización; se desarrollaron diversos estudios como el de mecánica de suelos y también estudios topográficos. Este proyecto garantiza de este modo proteger la degradación del medio ambiente y la salubridad de los habitantes, además ayudará a resolver problemas prioritarios en el distrito como falta de empleo generando beneficios económicos a los pobladores de Querocoto. | es_PE |
| dc.description.abstract | In the department of Cajamarca, province of Chota, the district of Querocoto is located, located at 2,445 meters above sea level. According to INEI, it has 8,023 inhabitants in 2017, an important problem that afflicts said district is the entire set of activities to correctly treat solid waste. According to the provisions of municipal regulations, the entity in charge of preparing the PMR is the district municipality. Therefore, this project includes the preparation of a management plan proposal and the design of a waste recovery plant; To carry out the management plan, the solid waste characterization process was developed and then the recovery plant was designed; Various studies were developed such as soil mechanics and also topographic studies. This project thus guarantees to protect the degradation of the environment and the health of the inhabitants, and will also help solve priority problems in the district such as lack of employment, generating economic benefits for the residents of Querocoto. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | E. I. Saavedra Cardozo. "Propuesta de plan de gestión de residuos sólidos y el diseño de una planta de valorización en Querocoto, Chota, Cajamarca," tesis de licenciatura, Fac. de Ingeniería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU008609 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8963 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Desechos | |
| dc.subject | Valorización | |
| dc.subject | Ambiente | |
| dc.subject | Waste | |
| dc.subject | Valorization | |
| dc.subject | Environment | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Propuesta de plan de gestión de residuos sólidos y el diseño de una planta de valorización en Querocoto, Chota, Cajamarca | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 06435241 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6521-0215 | |
| renati.author.dni | 71561829 | |
| renati.discipline | 73200786 | es_PE |
| renati.juror | Garcia Vera, Wilson Martin | |
| renati.juror | Pedraza Franco, Justo David | |
| renati.juror | Rojas Oblitas, Joaquin Hernan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| usat.linea | Cambio climático y territorios sostenibles |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_SaavedraCardozoEdith.pdf
- Tamaño:
- 4.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 12.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
