Análisis de los niveles de educación financiera en las zonas rurales de Lambayeque, 2024
| dc.contributor.advisor | Anaya Morales, Willy Rolando | |
| dc.contributor.author | Paz Chaname, Emanuel | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T20:04:34Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T20:04:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar el nivel de educación financiera de la población rural de Lambayeque, considerando la cultura financiera, el nivel educativo, los ingresos y el uso de instrumentos financieros. La investigación es de tipo aplicado, con enfoque cuantitativo y diseño descriptivo de corte transversal, ya que busca caracterizar la situación actual en un momento determinado. La muestra estuvo conformada por 383 personas seleccionadas mediante muestreo probabilístico. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario estructurado de 21 preguntas, validado por juicio de expertos y sometido a pruebas de confiabilidad. Los resultados evidencian bajos niveles de educación financiera en la población rural, reflejados en prácticas de ahorro informal, limitado acceso a servicios financieros y escasa planificación económica. Asimismo, se identifican brechas asociadas al nivel educativo e ingresos. Esto evidencia la necesidad de implementar estrategias educativas adaptadas a la realidad de estas zonas. | |
| dc.description.abstract | The present research aims to analyze the level of financial education among the rural population of Lambayeque, considering aspects related to financial culture, educational attainment, income, and the use of financial instruments. The study follows an applied research structure with a quantitative approach and a descriptive, cross-sectional design, seeking to characterize the current situation at a specific point in time. The sample consisted of 383 individuals selected through probabilistic sampling. A structured questionnaire with 21 questions was used as the research instrument, validated by expert judgment and subjected to reliability tests. The results evidence low levels of financial education in the rural population, reflected in predominantly informal saving practices, limited access to formal financial services, and a restricted capacity for economic planning. Furthermore, gaps associated with educational level and income are identified, confirming the need to implement educational strategies contextualized to the socioeconomic, cultural, and educational realities of these rural areas. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Paz, E. (2026). Análisis de los niveles de educación financiera en las zonas rurales de Lambayeque, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio Institucional USAT. https://hdl.handle.net/20.500.12423/10198 | |
| dc.identifier.other | RTU009732 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12423/10198 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Educación financiera | |
| dc.subject | Inclusión financiera | |
| dc.subject | Zonas rurales | |
| dc.subject | Financial education | |
| dc.subject | Financial inclusion | |
| dc.subject | Rural areas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Análisis de los niveles de educación financiera en las zonas rurales de Lambayeque, 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16692786 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4474-2674 | |
| renati.author.dni | 73235846 | |
| renati.discipline | 31100244 | es_PE |
| renati.juror | Morante Adrianzen, Luis Orlando | |
| renati.juror | Cueva Ruesta, Jimmy Ernesto | |
| renati.juror | Anaya Morales, Willy Rolando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Economista | es_PE |
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación | |
| usat.ods | ODS 1: Fin de la pobreza | |
| usat.ods | ODS 4: Educación de calidad | |
| usat.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico | |
| usat.similitud | 19% |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_PazChanameEmanuel.pdf
- Tamaño:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 12.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
