Simulación de mejora de la línea de producción de papa a la francesa para disminuir desperdicios en La Tocanita
| dc.contributor.advisor | Baca Lopez, Marcos Gregorio | es_PE |
| dc.contributor.author | Cabezudo Ravichagua, Leonardo Franco | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Cabezudo Ravichagua, Leonardo Franco | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-26T15:47:50Z | |
| dc.date.available | 2022-04-26T15:47:50Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La simulación es una herramienta la cual nos permite evaluar varias situaciones a las que se puede enfrentar una empresa, así como identificar las etapas de su proceso que no funcionen correctamente. Esto con el fin de minimizar costos, incrementar la eficiencia, productividad, así como los márgenes de ganancia mediante una buena toma de decisiones. Es por ello que en la presente investigación se tiene como objetivo reducir los desperdicios de materia prima en la línea de producción de papa a la francesa de la empresa La Locanita. Para lo cual se determinó que etapa de cortado es donde más desperdicios de materia prima se generaban (10,6 %) por una falta de modernización de la maquinaria. La herramienta Promodel permitió identificar la cantidad de papa quemada que se generaba en una jornada de 8 horas el cual era 362 kg, para lo cual se realizó la simulación tras el cambio de maquinaria a una maquina automática logrando eliminar los desperdicios de papa quemada y de esta manera incrementar la productividad de 0,566 a 6,333. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | L. F. Cabezudo, “Simulación de mejora de la línea de producción de papa a la francesa para disminuir desperdicios en La Tocanita” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2021. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU004312 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4487 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Papas (Tubérculos) | es_PE |
| dc.subject | Restaurantes | es_PE |
| dc.subject | Productividad | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
| dc.title | Simulación de mejora de la línea de producción de papa a la francesa para disminuir desperdicios en La Tocanita | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 17805248 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4741-0122 | es_PE |
| renati.author.dni | 73414067 | |
| renati.discipline | 722026 | es_PE |
| renati.juror | Baca Lopez, Marcos Gregorio | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_PE |
| usat.linea | Gestión e innovación de procesos industriales | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIB_CabezudoRavichaguaLeonardo.pdf
- Tamaño:
- 582.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
