Incidencia del PBI, la tasa activa y la liquidez del sistema financiero como factores de la evolución del crédito privado en el Perú 2000-2012
| dc.contributor.advisor | Anaya Morales, Willy Rolando | es_PE |
| dc.contributor.author | Sánchez Neyra, Jair Eduardo | |
| dc.contributor.author | Romero Tocto, Gian Nestor | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Romero Tocto, Gian Nestor | |
| dc.creator | Romero Tocto, Gian Nestor | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-17T14:18:25Z | es_PE |
| dc.date.available | 2016-11-17T14:18:25Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se realiza una evaluación empírica de la relación entre el producto bruto interno (PBI), la tasa activa en moneda nacional (TAMN), y la cantidad de liquidez del sistema financiero (LIQ) como determinantes de la demanda de crédito bancario privado (DBP) en la economía peruana para el periodo 2000-2012. Dada la naturaleza de las series, el análisis econométrico se fundamenta en la estimación de un modelo vectorial de corrección de errores (modelo VEC o VECM), a partir de la cual se establece la existencia de una relación dinámica entre las variables (series). Esto, en un escenario donde las bajas tasas de intereses tanto locales como internacionales buscan fomentar el crédito bancario y existen una gran cantidad de cajas y bancos que prestan sus servicios en diferentes condiciones. Los resultados muestran la relación inversa entre la DBP y la TAMN, pero directa entre la DBP y la LIQ. El PBI, explicado mediante el ciclo o “shock económico” influencia de manera directa en la DBP en el corto plazo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Sánchez, J. E. y Romero, G. N. (2013). Incidencia del PBI, la tasa activa y la liquidez del sistema financiero como factores de la evolución del crédito privado en el Perú 2000-2012 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU000129 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/19 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistema financiero | es_PE |
| dc.subject | Producto bruto interno | es_PE |
| dc.subject | Crédito | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
| dc.title | Incidencia del PBI, la tasa activa y la liquidez del sistema financiero como factores de la evolución del crédito privado en el Perú 2000-2012 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16692786 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4474-2674 | es_PE |
| renati.author.dni | 46768849 | |
| renati.author.dni | 47145562 | |
| renati.discipline | 311016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_SanchezNeyraJair_RomeroToctoGian.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
