Frecuencia de anomalías dentarias de número en dentición mixta de pacientes atendidos en un centro de diagnóstico por imágenes de la provincia de Chiclayo, periodo 2012– 2013
| dc.contributor.advisor | Roncal Espinoza, Rosa Josefina | |
| dc.contributor.author | Serrano Erazo, Lisseth del Milagro | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Serrano Erazo, Lisseth del Milagro | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-05T15:54:41Z | es_PE |
| dc.date.available | 2018-05-05T15:54:41Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la frecuencia de anomalías dentarias de número en dentición mixta de pacientes atendidos en un centro de diagnóstico por imágenes de la provincia de Chiclayo, periodo 2012-2013. El diseño de estudio fue de tipo descriptivo, retrospectivo y corte transversal. La población de estudio fue constituida por 797 radiografías panorámicas en formato digital de acuerdo a los criterios de selección. La metodología consistió en la observación de presencia de anomalías dentarias de número en radiografías panorámicas digitales, se registró la información en una ficha de recolección de datos. El análisis de datos se realizó en el software estadístico IBM SPSS Statistics 24, se usó estadística descriptiva para presentar datos de variables, mediante tablas y gráficos. Las anomalías dentarias de número más frecuentes fueron las agenesias que los dientes supernumerarios (6.1% vs 4.5%) respectivamente. Las agenesias tuvieron más frecuencia en edad de 11 años (8.5%) y los dientes supernumerarios en 9 años (6.6%). Los varones fueron el sexo con mayor frecuencia tanto en agenesias (7.5%) y dientes supernumerarios (6.1%). Se concluye que la frecuencia de anomalías dentarias de número en dentición mixta fue de 10,6%. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Serrano L. Frecuencia de anomalías dentarias de número en dentición mixta de pacientes atendidos en un centro de diagnóstico por imágenes de la provincia de Chiclayo, periodo 2012– 2013 [Tesis]. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2018. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU000990 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1047 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Dentición mixta | |
| dc.subject | Anomalías dentarias | |
| dc.subject | Diente supernumerario | |
| dc.subject | Anodoncia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
| dc.title | Frecuencia de anomalías dentarias de número en dentición mixta de pacientes atendidos en un centro de diagnóstico por imágenes de la provincia de Chiclayo, periodo 2012– 2013 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 46707193 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1102-9613 | |
| renati.author.dni | 74715872 | |
| renati.discipline | 91100210 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Medicina | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
