Formación contable y el manejo de las finanzas personales de los estudiantes de contaduría pública de la universidad mariana (Pasto-Colombia) y de la escuela de contabilidad de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo -Perú) en el año 2020
| dc.contributor.advisor | Alayo Palomino, Cecilia Del Rosario | es_PE |
| dc.contributor.author | Miranda Pinedo, Jhanela Mardely | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Miranda Pinedo, Jhanela Mardely | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T20:13:49Z | |
| dc.date.available | 2021-12-16T20:13:49Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La investigación binacional determinó la formación contable y el manejo de las finanzas personales de los estudiantes de contaduría pública de la Universidad Mariana y de la Escuela de contabilidad de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo y de diseño no experimental; la muestra en ambas instituciones se elaboró siguiendo el muestreo estratificado. De acuerdo al análisis del plan de estudio, gran parte de los contenidos coincide con las competencias por asignatura; existe una dependencia económica hacia sus padres y la mayoría se dedica únicamente a su formación profesional y no contemplan la necesidad de laborar; se consideran como estudiantes de conocimientos financieros medios, asimismo, existen diferencias marcadas en cuanto a conocimiento, actitudes y comportamiento en ambas instituciones; muchos jóvenes cuentan con excedentes y deciden ahorrarlo, otros no tienen excesos o usan esa parte para el pago de deudas; por otro lado, no muchos de los universitarios elaboran presupuestos, afectando al control de sus finanzas; estos jóvenes usan en su mayoría una cuenta de ahorro, tarjetas de crédito y débito, mientras que una parte considerable de la población no utiliza ningún servicio del sistema financiero. Siendo así, los jóvenes durante su formación contable desarrollan conocimiento, actitudes y comportamientos referidos al manejo de sus propias finanzas a la par con su aprendizaje aplicado en las organizaciones empresariales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Miranda, J. M. (2020). Formación contable y el manejo de las finanzas personales de los estudiantes de contaduría pública de la universidad mariana (Pasto-Colombia) y de la escuela de contabilidad de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo -Perú) en el año 2020 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU003957 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4127 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | es_PE |
| dc.subject | Finanzas personales | es_PE |
| dc.subject | Planificación financiera | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
| dc.title | Formación contable y el manejo de las finanzas personales de los estudiantes de contaduría pública de la universidad mariana (Pasto-Colombia) y de la escuela de contabilidad de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo -Perú) en el año 2020 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 02820794 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6874-6317 | es_PE |
| renati.author.dni | 72160412 | |
| renati.discipline | 411026 | es_PE |
| renati.juror | Pasapera Leoncio, Oliva | es_PE |
| renati.juror | Beltran Portilla, Flor De Maria | es_PE |
| renati.juror | Alayo Palomino, Cecilia Del Rosario | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
| usat.linea | Talento humano y liderazgo | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_MirandaPinedoJhanela.pdf
- Tamaño:
- 766.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
