Estudio de la eficiencia de estructuras plegables contra lluvias a través de simulaciones con SpaceSyntax en José Leonardo Ortiz
| dc.contributor.advisor | Echeandía Vanderguem, Gonzalo Mauricio | |
| dc.contributor.author | Silva Delgado, Christian Raul | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T17:58:44Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T17:58:44Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2028-06-05 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio se centra en evaluar cómo las estructuras plegables pueden mitigar los daños causados por el Fenómeno del Niño 2017 en el distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo, Peru. El enfoque parte del análisis de vulnerabilidad en plazas y parques, usando mapeos detallados. A partir de este diagnóstico, se analiza la viabilidad de las estructuras plegables como solución innovadora hacia esta problemática, priorizando atributos de respuesta inmediata como el montaje rápido y la resistencia climática. El núcleo de la propuesta emplea simulaciones de Space Syntex (Depthmapx) para comparar el comportamiento espacial del antes y después en el los espacios más vulnerables del impacto de las estructuras plegables, estos resultados nos darán un alcancé de su contribución frente a estos eventos hidrometeorológicos extremos a la resiliencia urbana aportando una solución práctica y adaptable. | |
| dc.description.abstract | This study focuses on evaluating how foldable structures can mitigate the damage caused by the 2017 El Niño phenomenon in the José Leonardo Ortiz district of Chiclayo, Peru. The approach begins with a vulnerability analysis of plazas and parks, using detailed mapping. Based on this diagnosis, the feasibility of foldable structures as an innovative solution to this problem is analyzed, prioritizing attributes for immediate response, such as rapid assembly and weather resistance. The core of the proposal employs Space Syntex (Depthmapx) simulations to compare the spatial behavior before and after the impact of foldable structures in the most vulnerable areas. These results will provide insight into their contribution to urban resilience in the face of these extreme hydrometeorological events, offering a practical and adaptable solution. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Silva, C. (2026). Estudio de la eficiencia de estructuras plegables contra lluvias a través de simulaciones con SpaceSyntax en José Leonardo Ortiz [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio Institucional USAT. https://hdl.handle.net/20.500.12423/10322 | |
| dc.identifier.other | RTU009856 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12423/10322 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Estructuras plegables | |
| dc.subject | Resiliencia urbana | |
| dc.subject | Espacios públicos | |
| dc.subject | oldable structures | |
| dc.subject | Urban resilience | |
| dc.subject | Public spaces | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.02 | |
| dc.title | Estudio de la eficiencia de estructuras plegables contra lluvias a través de simulaciones con SpaceSyntax en José Leonardo Ortiz | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16698071 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0568-1127 | |
| renati.author.dni | 73182276 | |
| renati.discipline | 73100014 | es_PE |
| renati.juror | Jimenez Zuloeta, Cesar Fernando | |
| renati.juror | Arrieaga Saavedra, Jose Carlos | |
| renati.juror | Echandia Vanderguem, Gonzalo Mauricio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
| usat.linea | Cambio climático y territorios sostenibles | |
| usat.ods | ODS9: Industria, innovación e infraestructura | |
| usat.ods | ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles | |
| usat.ods | ODS 13: Acción por el clima | |
| usat.similitud | 6% |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TL_SilvaDelgadoChristian.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 7.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RESUMEN_SilvaDelgadoChristian.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 423.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
