Gestión de riesgos operativos: factor relevante en las mypes
| dc.contributor.advisor | Carranza Torres, Maribel | |
| dc.contributor.author | Faberio Zambrano, Juan Angelo | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Faberio Zambrano, Juan Angelo | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-10T19:18:21Z | |
| dc.date.available | 2022-08-10T19:18:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Las empresas Mypes, en sus operaciones diarias, buscan tener una mayor rentabilidad y crecimiento. Pero, es inevitable poseer riesgos, por lo cual es muy importante gestionarlos, a través de su identificación y análisis, así como su control y monitoreo constantemente, originando, que la entidad pueda lograr establecerse convenientemente a nivel estructural, en el sistema económico y en su ambiente empresarial; en la cual se encuentra. Pero en muchas ocasiones, las empresas Mypes no implementan este tipo de gestiones, provocando, que la organización no pueda evitar o eliminar, frecuentemente riesgos como: Fraudes internos, problemas estructurales y operacionales, robos, etc. Por lo tanto, de acuerdo a lo antes mencionado , este artículo inicia definiendo los importantes conceptos, que es: Gestión de Riesgo Operativos y empresa Mypes, por lo cual la presente investigación tiene como objetivo informar y dar a conocer el interés de integrar una gestión de riesgo operacional que conlleve a la identificación, control y mitigación de los riesgos operativos, evitando que sea solo una idea que tengan algunas empresas Mypes, sino todo lo contrario, que se debe organizar adecuadamente y unificadamente en un rol más eficiente y eficaz, logrado a través de una mejor planificación conforme a su estructuración y al tamaño que posee la empresa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Faberio, J. A. (2022). Gestión de riesgos operativos: factor relevante en las mypes (Trabajo de investigación). Recuperada de URL | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU004747 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4974 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Pequeñas y medianas empresas | |
| dc.subject | Gestión del riesgo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Gestión de riesgos operativos: factor relevante en las mypes | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 41068622 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5120-4295 | |
| renati.author.dni | 73962851 | |
| renati.discipline | 41100038 | es_PE |
| renati.juror | Carranza Torres, Maribel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_PE |
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIB_FaberioZambranoAngelo.pdf
- Tamaño:
- 273.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
