Evaluación de la influencia del diseño geométrico en los accidentes de la carretera Pomalca - Saltur - Sipán Pampagrande – distritos de Pomalca – Zaña - Chongoyape, 2021
| dc.contributor.advisor | Patazca Rojas, Pedro Ramon | es_PE | 
| dc.contributor.author | Muñoz Cubas, Darwin Yair | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE | 
| dc.creator | Muñoz Cubas, Darwin Yair | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T17:40:33Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T17:40:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar el impacto del diseño de ingeniería en los accidentes en la carretera Pomalca-Saltur-Sipán-Pampagrande, ya que la carretera en mención tiene una tasa de accidentes de tráfico notablemente alta, según datos obtenidos de comisarías. Se llevará a cabo una evaluación del diseño geométrico de la carretera en mención se realizará con base al manual de carreteras DG - 2018, para determinar si cumple con los requisitos especificados en el manual, así como para ver qué tipo de precauciones se pueden sugerir como solución para reducir el número de accidentes y andar con seguridad. Este proyecto de tesis se implementará en 4 fases: Fase I: Recolección de información, Fase II: Estudios Básicos, Fase III: Evaluación de la carretera según el manual, Fase IV: Conclusión y recomendaciones. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.identifier.citation | D. Y. Muñoz Cubas. "Evaluación de la influencia del diseño geométrico en los accidentes de la carretera Pomalca - Saltur - Sipán Pampagrande – distritos de Pomalca – Zaña - Chongoyape, 2021," tesis de licenciatura, Fac. de Ingienería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: | es_PE | 
| dc.identifier.other | RTU006342 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6641 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Carreteras | es_PE | 
| dc.subject | Accidentes de tráfico | es_PE | 
| dc.subject | Ingeniería | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE | 
| dc.title | Evaluación de la influencia del diseño geométrico en los accidentes de la carretera Pomalca - Saltur - Sipán Pampagrande – distritos de Pomalca – Zaña - Chongoyape, 2021 | es_PE | 
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 45902345 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9630-7936 | es_PE | 
| renati.author.dni | 71761829 | |
| renati.discipline | 732026 | es_PE | 
| renati.juror | Gayoso Santacruz, Lino | es_PE | 
| renati.juror | Rojas Oblitas, Joaquín Hernán | es_PE | 
| renati.juror | Patazca Rojas, Pedro Ramon | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil Ambiental | es_PE | 
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica | es_PE | 
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
 - TL_MuñozCubasDarwin.pdf
 - Tamaño:
 - 22.21 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Reporte de turnitin.pdf
 - Tamaño:
 - 20.91 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Autorización.pdf
 - Tamaño:
 - 32.53 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.67 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
