Diseño de puestos de trabajo ergonómicos en la empresa Procode S.A.C., para aumentar la productividad
| dc.contributor.advisor | Llontop Salcedo, Evans Nielander | |
| dc.contributor.author | Sanchez Carrillo, Maricarmen del Rosario | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Sanchez Carrillo, Maricarmen del Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-27T14:45:03Z | es_PE |
| dc.date.available | 2019-03-27T14:45:03Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El estudio que a continuación se presenta, corresponde a una empresa dedicada a la producción de envases de polipropileno; llamada PROCODE S.A.C. La evaluación realizada se enfocó en el tema ergonómico para mejorar la salud del trabajador, evitando faltas, fatigas e incrementando la productividad de la empresa. La investigación consiste en utilizar el método de evaluación ergonómico REBA y un cuestionario nórdico, además de un estudio de tiempos y de los indicadores de productividad y producción. Con esta información se analizaron los puestos de trabajo para poder proponer alternativas de mejora. Luego las alternativas fueron cuantificadas y procesadas para obtener los indicadores que los accionistas solicitan como el VAN, TIR y el costo beneficio. El costo de implementación, capacitación y asesoría asciende a 18 020 soles, el VAN es igual a 21 279, 72 soles y el TIR de 29%, el cual da como resultado un incremento de 4,79% en la productividad de mano de obra y 1,49% en productividad total. Por último, se podrán encontrar las conclusiones y recomendaciones que serán útiles al momento de la implementación del estudio. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Sanchez Carrillo, Maricarmen del Rosario. 2018. "Diseño de puestos de trabajo ergonómicos en la empresa Procode S.A.C., para aumentar la productividad". Tesis pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU0001661 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1740 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Trabajo | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Ergonomía | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Diseño de puestos de trabajo ergonómicos en la empresa Procode S.A.C., para aumentar la productividad | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 02667398 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2917-2864 | |
| renati.author.dni | 74167798 | |
| renati.discipline | 72200109 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_SanchezCarrilloMaricarmen.pdf
- Tamaño:
- 4.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
