Morosidad en créditos a causa de la COVID-19 en las cajas municipales de Chiclayo
| dc.contributor.advisor | Carranza Torres, Maribel | |
| dc.contributor.author | Castillo Reque, Dianira Morelia | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Castillo Reque, Dianira Morelia | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-17T12:44:03Z | |
| dc.date.available | 2022-08-17T12:44:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La importancia e impacto de la morosidad, que es una variable de considerable importancia para un ente financiero, ya que por la tasa de adeudos pendientes concede conocer el nivel de los entes financieros. Los créditos no solo ayudan en muchos aspectos del comercio, sino que también generan confianza en el sistema financiero del país, evitan el colapso de su estructura industrial y, sobre todo, en el extranjero, invitan inversiones de diferentes tipos de empresas extranjeras dentro del propio país. El objetivo principal de la siguiente investigación es elaborar estrategias crediticias para reducir las tasas de morosidad por el COVID-19 en las Cajas de Ahorro y Crédito de la Ciudad de Chiclayo. Asimismo, esta investigación se realizó mediante las contribuciones del autor se recopilan y seleccionan a través de muchas bases de datos: artículos, reseñas, libros, Internet, los métodos de búsqueda se llevan a cabo mediante el uso de palabras clave. Por último, se determinó que al elaborar estrategias es proporcionar una herramienta para abordar problemas como la debilidad de los procedimientos de supervisión y crédito en las instituciones financieras, un entorno que genera altos índices de criminalidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Castillo, D. M. (2022). Morosidad en créditos a causa de la COVID-19 en las cajas municipales de Chiclayo (Trabajo de investigación). Recuperada de URL | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU004762 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4989 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Gestión de cobro | |
| dc.subject | Instituciones financieras | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Morosidad en créditos a causa de la COVID-19 en las cajas municipales de Chiclayo | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 41068622 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5120-4295 | |
| renati.author.dni | 75974758 | |
| renati.discipline | 41100038 | es_PE |
| renati.juror | Carranza Torres, Maribel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_PE |
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIB_CastilloRequeDianira.pdf
- Tamaño:
- 291.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
