Estudio y análisis del uso de agregados reciclados en la elaboración de concretos
| dc.contributor.advisor | Gamarra Uceda, Hector Augusto | es_PE |
| dc.contributor.author | Diaz Edquen, Christian Roger | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Diaz Edquen, Christian Roger | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-27T20:40:24Z | |
| dc.date.available | 2022-09-27T20:40:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente informe de investigación descriptiva, tiene como objetivo dar a conocer las diferentes investigaciones realizadas que tienen como tema principal el uso de agregados reciclados en la elaboración de concreto. Esto debido a que, en la actualidad, en el Perú se generan grandes cantidades de Residuos de Construcción y Demolición que son depositados en botaderos informales, riveras de ríos, mares, etc., lo cual a su vez generan un impacto negativo al medio ambiente, y una de las soluciones para minimizar dicha problemática es la reutilización de los RCD como agregados en la elaboración de nuevos concretos. Las investigaciones seleccionadas comprenden tres artículos de investigación internacionales y cuatro tesis de pregrado nacionales; de estas se analizó cual es la influencia del uso de agregados reciclados en la elaboración de concretos, teniendo en cuenta las propiedades físicas de los agregados reciclados y propiedades mecánicas del concreto obtenido. Del análisis de la bibliografía se determinó la viabilidad del uso de agregados reciclados en nuevos concretos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | C. R. Diaz, “Estudio y análisis del uso de agregados reciclados en la elaboración de concretos,” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2019. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU004876 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5119 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Hormigón | es_PE |
| dc.subject | Aditivos | es_PE |
| dc.subject | Reciclado | es_PE |
| dc.subject | Residuos de construcción y demolición | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| dc.title | Estudio y análisis del uso de agregados reciclados en la elaboración de concretos | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16678515 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3653-1394 | es_PE |
| renati.author.dni | 71547995 | |
| renati.discipline | 732026 | es_PE |
| renati.juror | Gamarra Uceda, Hector Augusto | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TBI_DiazEdquenChristian.pdf
- Tamaño:
- 400.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
