Evaluación del comportamiento mecánico de las mezclas bituminosas para pavimentos flexibles con la incorporación de goma de nopal
| dc.contributor.advisor | Díaz Orrego, Anibal Teodoro | |
| dc.contributor.author | Saavedra Torres, Oscar Miguel | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T18:07:05Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T18:07:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como idea principal evaluar el comportamiento mecánico de las mezclas bituminosas para pavimentos flexibles con la incorporación de Goma Nopal. La metodología empleada fue un diseño experimental que consistió en añadir porcentajes de goma de nopal del 0.5%, 1%, 1.5% y 2%. Los resultados mostraron que la adición del 1% de goma de nopal en la mezcla bituminosa en caliente alcanzó un comportamiento mecánico óptimo. El ensayo Marshall, mostró una estabilidad máxima registrada de 5930 kg. Por otro lado el ensayo de lottman mostró una resistencia de 2.93 kg/cm2 en condiciones sumergidas y 3.61 kg/cm2 en condiciones secas. El ensayo cántabro, presentó una pérdida por desgaste que disminuyo a 9.20% a 24°C y 29.07% a 60°C, demostrando una mejora en la durabilidad y cohesión. De igual manera, la recuperación elástica evidenció deformaciones máximas entre 2472 mm y 2786 mm, señalando una mayor flexibilidad del ligante modificado. Concluyendo que el |% de la goma de nopal mejoró la estabilidad, resistencia y comportamiento elástico de la mezcla, garantizando una buena sostenibilidad para su uso en pavimentos flexibles. | |
| dc.description.abstract | The main objective of this project is to evaluate the mechanical behavior of bituminous mixtures for flexible pavements with the incorporation of Nopal Rubber. The methodology used was an experimental design that consisted of adding percentages of nopal rubber of 0.5%, 1%, 1.5% and 2%. The results showed that the addition of 1% of nopal rubber in the hot bituminous mix achieved optimal mechanical behavior. The Marshall test showed a maximum recorded stability of 5930 kg. On the other hand, the Lottman test showed a resistance of 2.93 kg/cm2 in submerged conditions and 3.61 kg/cm2 in dry conditions. The Cantabrian test showed a loss due to wear that decreased to 9.20% at 24 ° C and 29.07% at 60 ° C, demonstrating an improvement in durability and cohesion. Similarly, elastic recovery showed maximum strains between 2472 mm and 2786 mm, indicating greater flexibility of the modified binder. The conclusion is that the |% addition of cactus gum improved the stability, strength, and elastic behavior of the mixture, ensuring good sustainability for use in flexible pavements. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | O. Saavedra, “Evaluación del comportamiento mecánico de las mezclas bituminosas para pavimentos flexibles con la incorporación de goma de nopal,” tesis de licenciatura, Fac. de Ingeniería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2026. [En línea]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12423/10153 | |
| dc.identifier.other | RTU009686 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12423/10153 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Pavimentos | |
| dc.subject | Asfalto | |
| dc.subject | Resistencia | |
| dc.subject | Pavements | |
| dc.subject | Asphalt | |
| dc.subject | Strength | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación del comportamiento mecánico de las mezclas bituminosas para pavimentos flexibles con la incorporación de goma de nopal | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16713443 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2861-4015 | |
| renati.author.dni | 75543797 | |
| renati.discipline | 73200082 | es_PE |
| renati.juror | Castillo Velarde, Roberto Carlos | |
| renati.juror | Lorren Palomino, Ángel Alberto | |
| renati.juror | Díaz Orrego, Anibal Teodoro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo productivo y competitividad | |
| usat.ods | ODS9: Industria, innovación e infraestructura | |
| usat.ods | ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles | |
| usat.ods | ODS 12: Producción y consumo responsables | |
| usat.similitud | 18% |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_SaavedraTorresOscar.pdf
- Tamaño:
- 21.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 24.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
