Comprensión lectora en estudiantes de cuarto año de secundaria en Instituciones Educativas Lambayecanas
| dc.contributor.advisor | Gutierrez Guerrero, Nancy Zulema | es_PE |
| dc.contributor.author | Llontop Carpio, Banesa | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Llontop Carpio, Banesa | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T13:41:05Z | |
| dc.date.available | 2025-08-12T13:41:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La comprensión de textos es uno de los problemas que enfrentan los estudiantes en la escuela; puesto que, la lectura es considerada como uno de los principales aprendizajes que adquiere una persona para su desarrollo intelectual y es considerada el medio que permite el acceso al conocimiento. Sin embargo, adquirirlo es un tanto complejo, ya que requiere que el estudiante ponga en práctica estrategias y habilidades. De acuerdo a la problemática señalada, se llevó a cabo una investigación con el objetivo de diagnosticar cómo se encuentran los estudiantes de 4to año del nivel secundaria de distintas instituciones educativas lambayecanas en la comprensión de textos. La investigación utilizó el diseño no experimental de carácter transeccional o transversal. La muestra estuvo comprendida por un total de 125 estudiantes pertenecientes a cuatro instituciones estatales que fue seleccionada mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia. El instrumento utilizado fue un test de comprensión de textos, con el que se obtuvo como resultados que el 83,2% se ubican en un nivel deficiente, el 14,4% en un nivel básico y solo el 2,4% en un nivel suficiente, demostrando que los estudiantes no alcanzan aprendizajes significativos en la comprensión lectora. | es_PE |
| dc.description.abstract | Text comprehension is one of the problems that students face at school; since reading is considered one of the main learning that a person acquires for their intellectual development and is considered the means that allows access to knowledge. However, acquiring it is somewhat complex, since it requires the student to put strategies and skills into practice. According to the aforementioned problem, an investigation was carried out with the objective of diagnosing how 4th year secondary school students from different Lambayecan educational institutions are in understanding texts. The research used a non-experimental design of a transectional or transversal nature. The sample consisted of a total of 125 students belonging to four state institutions that were selected through non-probabilistic convenience sampling. The instrument used was a text comprehension test, with the results that 83.2% were at a deficient level, 14.4% at a basic level and only 2.4% at a basic level. sufficient, demonstrating that students do not achieve significant learning in reading comprehension. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Llontop Carpio, B. (2023). Comprensión lectora en estudiantes de cuarto año de secundaria en Instituciones Educativas Lambayecanas [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU008603 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8957 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Comprensión | es_PE |
| dc.subject | Lectura | es_PE |
| dc.subject | Estrategias | es_PE |
| dc.subject | Comprehension | es_PE |
| dc.subject | Literacy | es_PE |
| dc.subject | Strategies | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | Comprensión lectora en estudiantes de cuarto año de secundaria en Instituciones Educativas Lambayecanas | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 00327726 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2369-292X | es_PE |
| renati.author.dni | 41395284 | |
| renati.discipline | 121746 | es_PE |
| renati.juror | Carranza Alvarado, Jose Elias | es_PE |
| renati.juror | Aguinaga Doig, Silvia Georgina | es_PE |
| renati.juror | Gutierrez Guerrero, Nancy Zulema | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria: Lengua y Literatura | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria: Lengua y Literatura | es_PE |
| usat.linea | Talento humano y liderazgo | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_LlontopCarpioBanesa.pdf
- Tamaño:
- 758.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 4.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
