Evaluación del potencial de licuefacción de suelos en las zonas costeras del centro poblado Lagunas y centro poblado Cherrepe, distrito Lagunas, provincia de Chiclayo, 2017
| dc.contributor.advisor | Rojas Oblitas, Joaquín Hernán | |
| dc.contributor.author | Silva Rojas, Bilma Flor | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Silva Rojas, Bilma Flor | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-06T17:37:12Z | es_PE |
| dc.date.available | 2020-03-06T17:37:12Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como finalidad realizar el estudio del potencial de licuefacción de suelos en las zonas costeras del centro poblado Lagunas y Cherrepe en la Provincia de Chiclayo. Para determinar el potencial de licuefacción se realizó ensayos de campo, laboratorio y gabinete. En campo se realizaron los ensayos de Sondaje Eléctrico Vertical (SEV) y Penetración Estándar (SPT); en laboratorio se realizaron los ensayos de Granulometría, Contenido de Humedad, Límites de Atteberg, Clasificación SUCS y otros; y en gabinete se realizó las metodologías para evaluar el potencial de licuefacción de acuerdo a los resultados obtenidos en campo y laboratorio. Se consideró como base de análisis las normas contenidas en el R.N. E (E-030 Diseño Sismorresistente y E-050 Suelos y Cimentaciones). Los resultados del ensayo SPT, SEV y de los estudios de mecánica de suelos reflejaron que la zona de estudio presento en un 90 % suelos SP, SC Y CL; y un 10% GP-GM Y GC. Dichos suelos al ser evaluados mediante metodologías de Nceer 1998 y Tokimatsu-Iwasaka presentaron licuefacción para sismos de 6,5 Mw y 7.5 Mw. Por lo que se recomienda tener en cuenta el fenómeno de licuefacción de suelos tanto para el desarrollo urbano como para los proyectos propuestos para las zonas de estudio. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Silva Rojas, Bilma Flor. 2019. "Evaluación del potencial de licuefacción de suelos en las zonas costeras del centro poblado Lagunas y centro poblado Cherrepe, distrito Lagunas, provincia de Chiclayo, 2017". Tesis pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU002370 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2466 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Suelos | |
| dc.subject | Costas | |
| dc.subject | Licuefacción de suelos | |
| dc.subject | Chiclayo (Lambayeque) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación del potencial de licuefacción de suelos en las zonas costeras del centro poblado Lagunas y centro poblado Cherrepe, distrito Lagunas, provincia de Chiclayo, 2017 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 06435314 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6521-0215 | |
| renati.author.dni | 71653711 | |
| renati.discipline | 73200786 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil Ambiental | es_PE |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
