Estabilización química de suelos con geopolímero elaborado de cerámica reciclada mediante activación alcalina para subrasante mejorada
| dc.contributor.advisor | Borja Suarez, Manuel Alejandro | |
| dc.contributor.author | Campos Calderon, Jhon Grovert | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Campos Calderon, Jhon Grovert | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T13:54:32Z | |
| dc.date.available | 2025-04-08T13:54:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La demanda de materiales de construcción va en aumento con el paso del tiempo y su producción genera también el aumento de agentes contaminantes. Por esta razón, se requiere disminuir estas emisiones realizándose el estudio de materiales alternativos que no ocasiones una contaminación significativa. La presente tesis requiere abordar el uso de un material geo polimérico, como material que mejore las propiedades de los suelos por sus propiedades cementantes, buscando una alternativa para la reutilización a los desechos cerámicos. Para el desarrollo de este estudio se inició con la revisión de los que es un geo polímero y cuál es su proceso de fabricación que también se detalla en esta investigación. Una vez revisada la bibliografía, se procedió a la fabricación de este material consto con la trituración de la cerámica, se utilizó el material tamizado por la #30. Para el diseño de mezcla donde se tenga mayores resultados fueron los siguientes parámetros, como la relación de material precursor/agua de 0.4, concentración de la solución alcalina de 12M. Se realizo probetas cubicas que se ensayaron a compresión obteniendo un incremento en su resistencia. Para la siguiente parte de la investigación se realizaron muestras de suelo, donde se les sustituyo parte de las muestras de suelo seco por material geo polimérico a base de cerámica reciclada en porcentajes de 10%, 20% y 30%. Realizándose los ensayos de laboratorio más importantes como: granulometría por tamizado, Limites de Atterberg, Proctor, CBR, Resistencia a la compresión en muestras de suelo y succión por capilaridad. Analizados los resultados mostraron mejora en sus propiedades físico-mecánicas de los suelos finos, en todos los porcentajes se encontró mejoría incrementando según se incrementa el porcentaje de material geo polimérico. El incremento a la del índice de CBR y la máxima densidad seca en todas las calicatas, se obtuvieron con un 30% de geo polímero, así como también se obtuvo mejores resultados para los demás ensayos, siendo el recomendable para la estabilización de suelos. El único factor a tener en cuenta es el punto económico, lo óptimo seria escoger el porcentaje que se acomode a las necesidades y el presupuesto. | es_PE |
| dc.description.abstract | The demand for construction materials is increasing over time and their production also generates an increase in polluting agents. For this reason, it is necessary to reduce these emissions by studying alternative materials that do not cause significant pollution. This thesis requires addressing the use of a geopolymeric material, as a material that improves the properties of soils due to its cementitious properties, seeking an alternative for the reuse of ceramic waste. For the development of this study, it began with the review of what a geopolymer is and what its manufacturing process is, which is also detailed in this research. Once the bibliography had been reviewed, we proceeded to manufacture this material consisting of grinding the ceramic, using the material sifted through #30. For the mixture design where the greatest results were obtained were the following parameters, such as the ratio of precursor material/water of 0.4, concentration of the alkaline solution of 12M. Cubic specimens were made that were tested under compression, obtaining an increase in their resistance. For the next part of the investigation, soil samples were taken, where part of the dry soil samples were replaced with geopolymeric material based on recycled ceramics in percentages of 10%, 20% and 30%. Carrying out the most important laboratory tests such as: sieving granulometry, Atterberg Limits, Proctor, CBR, Compressive strength in soil samples and capillary suction. Analyzed, the results showed improvement in the physical-mechanical properties of the fine soils; in all percentages, improvement was found, increasing as the percentage of geopolymeric material increased. The increase in the CBR index and the maximum dry density in all the pits were obtained with 30% geopolymer, as well as better results were obtained for the other tests, being recommended for soil stabilization. The only factor to take into account is the economic point, the optimal thing would be to choose the percentage that suits the needs and the budget. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | J. G. Campos Calderon. "Estabilización química de suelos con geopolímero elaborado de cerámica reciclada mediante activación alcalina para subrasante mejorada," tesis de licenciatura, Fac. de Ingienería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2025. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU008086 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8433 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Geopolímeros | |
| dc.subject | Estabilización de suelos | |
| dc.subject | Residuos cerámicos | |
| dc.subject | Geopolymers | |
| dc.subject | Soil stabilization | |
| dc.subject | Ceramic wastes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Estabilización química de suelos con geopolímero elaborado de cerámica reciclada mediante activación alcalina para subrasante mejorada | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16690047 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6532-4976 | |
| renati.author.dni | 71688840 | |
| renati.discipline | 73200786 | es_PE |
| renati.juror | Rojas Oblitas, Joaquin Hernan | |
| renati.juror | Lorren Palomino, Angel Alberto | |
| renati.juror | Borja Suarez, Manuel Alejandro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| usat.linea | Cambio climático y territorios sostenibles |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_CamposCalderonJhon.pdf
- Tamaño:
- 6.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 31.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
