Evaluación del potencial de licuefacción de suelos en las zonas costeras de Lambayeque y Mórrope, provincia de Lambayeque, 2017
| dc.contributor.advisor | Díaz Orrego, Aníbal Teodoro | es_PE |
| dc.contributor.author | Adanaque Guerrero, Juan Daniel | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Adanaque Guerrero, Juan Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-13T16:22:07Z | es_PE |
| dc.date.available | 2019-05-13T16:22:07Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito realizar la evaluación del potencial de licuefacción de suelos en las zonas costeras de Lambayeque y Mórrope, Lambayeque, teniendo en cuenta los suelos granulares que presentan al ser sometidas a un sismo. Habiendo encontrado en diversas partes del mundo la presencia de este fenómeno, respalda la importancia del presente proyecto. Para determinar cuan potencial es nuestra zona de estudio a ser licuable, se realizaron Sondajes Eléctricos Verticales (SEV’s), para establecer una zonificación adecuada. Así mismo, se realizaron Ensayos de Penetración Estándar (SPT), Granulometría, Contenido de humedad, Límites de Atterberg, Peso volumétrico, Peso específico, etc, determinando las propiedades físicas del suelo. Tomando como base de análisis las normas contenidas en el R.N.E (E-030 Diseño Sismorresistente y E-050 Suelos y Cimentaciones), la presente investigación brinda una metodología para evaluar el potencial de licuefacción, permitiéndonos identificar y delimitar las zonas potencialmente altas a ser licuables. De igual manera, brinda Métodos de mitigación a la licuefacción de suelos, para prevenir posibles daños que una obra civil pueda llegar a sufrir a causa de este fenómeno. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Adanaque Guerrero, Juan Daniel. 2019. "Evaluación del potencial de licuefacción de suelos en las zonas costeras de Lambayeque y Mórrope, provincia de Lambayeque, 2017". Tesis pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU001737 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1819 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Suelos | es_PE |
| dc.subject | Costas | es_PE |
| dc.subject | Licuefacción de suelos | es_PE |
| dc.subject | Lambayeque (Perú : Departamento) | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
| dc.title | Evaluación del potencial de licuefacción de suelos en las zonas costeras de Lambayeque y Mórrope, provincia de Lambayeque, 2017 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16713443 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2861-4015 | es_PE |
| renati.author.dni | 77019678 | |
| renati.discipline | 732026 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil Ambiental | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_AdanaqueGuerreroJuan.pdf
- Tamaño:
- 16.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
