Aplicación de herramientas de gestión para seguimiento, control y mejora de productividad en procesos constructivos en un proyecto vial
| dc.contributor.advisor | Cachay Lazo, Cesar Eduardo | es_PE | 
| dc.contributor.author | Aguilar Rojas, Oscar Marlo | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE | 
| dc.creator | Aguilar Rojas, Oscar Marlo | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-29T18:03:37Z | |
| dc.date.available | 2023-12-29T18:03:37Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Las herramientas de gestión actualmente son de gran importancia para la ejecución de los proyectos, presentamos en este proyecto de investigación la aplicación a un proyecto vial un grupo de herramientas de gestión que aplicadas en su conjunto garantizan una eficiente planificación de actividades a largo y corto plazo mediante el Last Planner System y juntamente con los gráficos visuales de LBMS o los diagramas tiempo camino (DTC) tener una perspectiva general de los avances físicos del proyecto, así mismo un seguimiento a nivel de costos mediante el análisis de valor ganado de las partidas más incidentes del proyecto, también se presenta la metodología DMAIC como oportunidad de mejora de productividad de las partidas críticas presentes en el proyecto, logrando mediante este conjunto de herramientas optimizar recursos, costos y tiempos para el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de la obra. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.identifier.citation | O. M. Aguilar Rojas. "Aplicación de herramientas de gestión para seguimiento, control y mejora de productividad en procesos constructivos en un proyecto vial," tesis de licenciatura, Fac. de Ingienería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: | es_PE | 
| dc.identifier.other | RTU006519 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6821 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Proyectos de construcción | es_PE | 
| dc.subject | Productividad | es_PE | 
| dc.subject | Carreteras | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE | 
| dc.title | Aplicación de herramientas de gestión para seguimiento, control y mejora de productividad en procesos constructivos en un proyecto vial | es_PE | 
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 16701672 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0547-522X | es_PE | 
| renati.author.dni | 73536169 | |
| renati.discipline | 732026 | es_PE | 
| renati.juror | Carranza Cieza, Segundo Guillermo | es_PE | 
| renati.juror | Ortiz Zapata, Fidel | es_PE | 
| renati.juror | Cachay Lazo,Cesar Eduardo | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil Ambiental | es_PE | 
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica | es_PE | 
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
 - TL_AguilarRojasOscar.pdf
 - Tamaño:
 - 6.52 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Reporte de turnitin.pdf
 - Tamaño:
 - 24.14 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Autorización.pdf
 - Tamaño:
 - 32.16 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.67 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
