Evaluación del desempeño del aprovisionamiento de una concesionaria de vehículos en Lambayeque empleando el modelo Scor
| dc.contributor.advisor | Mundaca Guerra, Jorge Augusto | es_PE | 
| dc.contributor.author | Bonifacio Perez, Luis Robert | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE | 
| dc.creator | Bonifacio Perez, Luis Robert | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T15:54:02Z | es_PE | 
| dc.date.available | 2020-09-24T15:54:02Z | es_PE | 
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se ha desarrollado con el objetivo de analizar el desempeño del aprovisionamiento de una empresa concesionaria de automóviles, ubicada en el departamento de Lambayeque la cual atiende del mercado local. Los problemas que se presentan en la empresa son de descoordinación y deficiencias en las funciones del aprovisionamiento, lo cual se ve reflejado en el mal manejo de los procesos entre el área de ventas y el área de distribución, lo que ocasiona aglomeración de pedidos, pedidos errados, pedidos duplicados y cruzados, entre otros; para la cual se aplicará la metodología del modelo SCOR para analizar su fortaleza y debilidad, proponer algunas mejoras, y determinar cómo se puede usar para ayudar a los gerentes de la empresa en estudio a tomar decisiones estratégicas El estudio tiene un enfoque cuantitativo, siendo necesario para poder analizar los resultados de las encuestas que se aplicara en la investigación; un alcance descriptivo y un tipo de investigación observacional y transversal. Los resultados de este estudio nos brindan un panorama de como se viene desenvolviendo las actividades relacionadas al proceso principal del aprovisionamiento, en el cual se realiza una calificación de los subprocesos inmersos en el proceso principal mencionado anteriormente, en donde tras la evaluación de los subprocesos podemos determinar el desempeño del proceso principal el cual no logra alcanzar el mínimo estándar sugerido por el Consejo de la Cadena de Suministro. Finalmente se propone una reestructuración y evaluaciones continuas de los subprocesos que no lograron alcanzar el mínimo estándar lo cual conlleva a que el macro proceso no logre alcanzar el mínimo estándar. Asimismo, se sugiere realizar un nuevo estudio implementando los atributos del modelo SCOR tomando en cuenta los estados financieros para poder contar con un diagnóstico completo. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.identifier.citation | Bonifacio, L. R. (2020). Evaluación del desempeño del aprovisionamiento de una concesionaria de vehículos en Lambayeque empleando el modelo Scor (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE | 
| dc.identifier.other | RTU002562 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2661 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Abastecimiento | es_PE | 
| dc.subject | Distribución | es_PE | 
| dc.subject | Logística empresarial | es_PE | 
| dc.subject | Control de inventarios | es_PE | 
| dc.subject | Concesionarios de automóviles | es_PE | 
| dc.subject | Lambayeque (Perú) | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE | 
| dc.title | Evaluación del desempeño del aprovisionamiento de una concesionaria de vehículos en Lambayeque empleando el modelo Scor | es_PE | 
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 16770965 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6793-3257 | es_PE | 
| renati.author.dni | 45799921 | |
| renati.discipline | 413056 | es_PE | 
| renati.juror | Arriola Jiménez, Fernando | es_PE | 
| renati.juror | Ubillús Ubillús, Luis Alberto | es_PE | 
| renati.juror | Mundaca Guerra, Jorge Augusto | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE | 
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE | 
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación | es_PE | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - TL_BonifacioPerezLuis.pdf
 - Tamaño:
 - 1.08 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.67 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
