Caracterización hidrogeoquímica de metales pesados en el agua subterránea de la cuenca baja Chancay Lambayeque
| dc.contributor.advisor | Zelada Zamora, Wilmer Moises | |
| dc.contributor.author | Quesquen Huaman, Diana Elizabeth | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Quesquen Huaman, Diana Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T15:38:05Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T15:38:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo caracterizar la hidrogeoquímica del agua subterránea en la cuenca baja del Chancay Lambayeque y detectar posibles anomalías en las concentraciones de metales pesados, con el fin de evaluar la calidad del agua y su idoneidad para el consumo humano. El estudio se centra en los distritos de Eten, Monsefú, Reque y La Victoria. Se analizaron muestras de diez pozos poblacionales activos, llevando a cabo ensayos de laboratorio para determinar las características químicas del agua, incluidos los principales aniones, así como para verificar la concentración de metales pesados. La caracterización se realizó mediante diagramas de Piper-Hill-Langelier y diagramas de Stiff. Además, se elaboraron mapas de isoconcentraciones de 17 metales pesados. La calidad del agua se evaluó de acuerdo con los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Los resultados revelaron que ocho de los pozos exceden los límites permitidos en al menos uno de los parámetros analizados. En consecuencia, solo dos pozos son considerados aptos para el consumo humano, de acuerdo con sus propiedades químicas y la presencia de metales pesados. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research aims to characterize the hydrogeochemistry of groundwater in the lower Chancay Lambayeque basin and detect possible anomalies in heavy metal concentrations, in order to evaluate water quality and its suitability for human consumption. The study focuses on the districts of Eten, Monsefu, Reque and La Victoria. Samples from ten active population wells were analyzed, carrying out laboratory tests to determine the chemical characteristics of the water, including the main anions, as well as to verify the concentration of heavy metals. Characterization was performed using Piper-Hill-Langelier diagrams and Stiff diagrams. In addition, isoconcentration maps of 17 heavy metals were produced. Water quality was evaluated according to the maximum permissible limits established in the “Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. The results revealed that eight of the wells exceeded the permissible limits in at least one of the parameters analyzed. Consequently, only two wells are considered fit for human consumption, according to their chemical properties and the presence of heavy metals. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | D. E. Quesquen Huaman "Caracterización hidrogeoquímica de metales pesados en el agua subterránea de la cuenca baja Chancay Lambayeque," tesis de licenciatura, Fac. de Ingeniería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2025. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU008521 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8875 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Aguas subterráneas | |
| dc.subject | Contaminación del agua | |
| dc.subject | Metales pesados | |
| dc.subject | Groundwater | |
| dc.subject | Water pollution | |
| dc.subject | Heavy metals | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Caracterización hidrogeoquímica de metales pesados en el agua subterránea de la cuenca baja Chancay Lambayeque | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 07306326 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6064-7506 | |
| renati.author.dni | 71413262 | |
| renati.discipline | 73200786 | es_PE |
| renati.juror | Valdivia Chacón, Pablo Adolfo Humberto | |
| renati.juror | Reyes Aspiros, Roberto Bruno | |
| renati.juror | Zelada Zamora, Wilmer Moises | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_QuesquenHuamanDiana.pdf
- Tamaño:
- 10.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 6.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
