Evaluación de las propiedades del concreto con plástico PET triturado como reemplazo porcentual de la arena, Chiclayo-2021
| dc.contributor.advisor | Lorren Palomino, Angel Alberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Hidalgo Sanchez, Narcis | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Hidalgo Sanchez, Narcis | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-26T20:20:22Z | |
| dc.date.available | 2025-05-26T20:20:22Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluar las propiedades físicas y mecánicas para un concreto de f´c de 210kg/cm2 hecho con plástico PET triturado como reemplazo parcial del agregado fino en la ciudad de Chiclayo, en la cual se busca determinar si hay una mejora en la resistencia a compresión y flexión en el concreto. Así mismo, se busca evaluar algunas de las características de durabilidad, como lo son; la permeabilidad, absorción y permisibilidad de ión cloruro. Los materiales utilizados en la investigación son el cemento tipo I-Qhuna, plástico triturado del tipo PET y agregados de la cantera La Victoria y Pacherres. La metodología de aplicación está basada en investigaciones de propuesta de sustitución de agregado fino en función del volumen, y se ha delimitado un total de 111 muestras a ensayar. Se ha llegado a la conclusión de que a menor porcentaje de reemplazo de arena el comportamiento a compresión es aceptable y a flexión mejora considerablemente, así como también se han obtenido resultados moderados de permeabilidad de agua, de absortividad y resistencia a cloruros. Siendo el porcentaje optimo el 5% de reemplazo. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of this research is to evaluate the physical and mechanical properties of a 210kg/cm2 f'c concrete made with crushed PET plastic as a partial replacement of the fine aggregate in the city of Chiclayo, in order to determine if there is an improvement in the compressive and flexural strength of the concrete. Likewise, we seek to evaluate some of the durability characteristics, such as permeability, absorption and chloride ion permissibility. The materials used in the research are cement type I-Qhuna, PET crushed plastic and aggregates from La Victoria and Pacherres quarries. The application methodology is based on research on the proposal of fine aggregate substitution based on volume, and a total of 111 samples to be tested have been delimited. It has been concluded that the lower the percentage of sand replacement, the behavior in compression is acceptable and in bending it improves considerably, as well as moderate results have been obtained in water permeability, absorptivity and resistance to chlorides. The optimum percentage of replacement is 5%. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | N. Hidalgo Sanchez. "Evaluación de las propiedades del concreto con plástico PET triturado como reemplazo porcentual de la arena, Chiclayo-2021," tesis de licenciatura, Fac. de Ingienería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2024. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU008234 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8583 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Concreto PET | es_PE |
| dc.subject | Reciclaje de Plástico | es_PE |
| dc.subject | Materiales de Construcción | es_PE |
| dc.subject | PET Concrete | es_PE |
| dc.subject | Plastic Recycling | es_PE |
| dc.subject | Building Materials | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
| dc.title | Evaluación de las propiedades del concreto con plástico PET triturado como reemplazo porcentual de la arena, Chiclayo-2021 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16433102 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6432-3453 | es_PE |
| renati.author.dni | 72779302 | |
| renati.discipline | 732026 | es_PE |
| renati.juror | Ortiz Zapata, Fidel | es_PE |
| renati.juror | Carranza Cieza, Segundo Guillermo | es_PE |
| renati.juror | Lorren Palomino, Angel Alberto | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_HidalgoSanchezNarcis.pdf
- Tamaño:
- 12.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 21.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
