Propuesta de criterios urbanos-arquitectónicos para mejorar el funcionamiento e integración del mercado de abastos con el distrito de Pimentel
| dc.contributor.advisor | Perleche Amaya, Jose Luis | |
| dc.contributor.author | Delgado Calderon, Diana Yeraldini | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Delgado Calderon, Diana Yeraldini | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T21:11:23Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T21:11:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La tesis titulada "Propuesta de criterios urbanos-arquitectónicos para mejorar el funcionamiento e integración del mercado de abastos con el distrito de Pimentel", siendo el principal problema la falta del orden y planificación urbana, lo cual se puede observar en la falta de infraestructura adecuada, la concentración de personas, la acumulación de basura, la presencia de paraderos informales y el estacionamiento improvisado de vehículos. Tiene como objetivo principal mejorar el funcionamiento e integración del mercado de abastos con su entorno inmediato en el distrito de Pimentel, atendiendo las demandas de los usuarios y a la ves mejorar la calidad de vida de los distintos usuarios. Para lograr esto, se llevó a cabo una investigación aplicada con un enfoque mixto de investigación explicativa-causal. En la metodología, se realizaron estudios e investigaciones de casos de mercados de abastos integrados en entornos urbanos a nivel nacional e internacional, utilizando técnicas como análisis de documentos, registro fotográfico y observación. Se identificaron las mejores prácticas y criterios urbanos-arquitectónicos que podrían aplicarse al mercado de abastos de Pimentel. Posteriormente, se desarrolló una propuesta de criterios urbanos-arquitectónicos, utilizando programas de diseño gráfico y análisis de la investigación. Los resultados y discusiones mostraron la importancia de la planificación funcional y estratégica para mejorar el mercadillo de abastos, así como la fatalidad de integrar aspectos como la forma, funcionalidad, tecnología, flujos, entorno y sostenibilidad. En resumen, esta tesis proporciona una guía para elevar la eficiencia y la cohesión de los mercados locales, lo que resulta en ventajas para la comunidad y promueve el progreso urbano. | es_PE |
| dc.description.abstract | The thesis entitled "Proposal of urban-architectural criteria to improve the operation and integration of the food market with the district of Pimentel", being the problem the lack of order and urban planning, which can be seen in the lack of adequate infrastructure, the concentration of people, the accumulation of garbage, the presence of informal parking lots and improvised parking of vehicles. The main objective is to improve the functioning and integration of the supply market with its immediate surroundings in the district of Pimentel, meeting the demands of users and improving the quality of life of society. To achieve this, an applied research was carried out with a mixed approach of explanatory-causal research. In the methodology, case studies and investigations of integrated supply markets in urban environments at national and international level were carried out, using techniques such as document analysis, photographic record and observation. Best practices and urban-architectural criteria that could be applied to the Pimentel food market were identified. Subsequently, a proposal for urban-architectural criteria was developed, using graphic design programs and research análisis. The results and discussions showed the importance of functional and strategic planning to improve food markets, as well as the need to integrate aspects such as form, functionality, technology, flows, environment and sustainability. In summary, this thesis provides a guide to improve the functioning and integration of food markets, generating social benefits and contributing to the development of cities. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Delgado Calderon, D. Y. (2025). Propuesta de criterios urbanos-arquitectónicos para mejorar el funcionamiento e integración del mercado de abastos con el distrito de Pimentel [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU008104 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8451 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Mercados de abastos | |
| dc.subject | Planificación urbana | |
| dc.subject | Integración urbana | |
| dc.subject | Marketplaces | |
| dc.subject | Urban planning | |
| dc.subject | Urban integration | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.02 | |
| dc.title | Propuesta de criterios urbanos-arquitectónicos para mejorar el funcionamiento e integración del mercado de abastos con el distrito de Pimentel | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 40708315 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1026-9436 | |
| renati.author.dni | 71068230 | |
| renati.discipline | 73100014 | es_PE |
| renati.juror | Echendia Vandeerghem, Gonzalo Mauricio | |
| renati.juror | Bauza Cortes, Carlos | |
| renati.juror | Perleche Amaya, Jose Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
| usat.linea | Cambio climático y territorios sostenibles |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_DelgadoCalderonDiana.pdf
- Tamaño:
- 7.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 5.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
