Uso del agregado reciclado de cerámica sanitaria para la fabricación de adoquines de concreto peatonal-Chiclayo 2024
| dc.contributor.advisor | Perez Garavito, Gian Franco | es_PE | 
| dc.contributor.author | Chafloque Olivera, Bryan Ricardo | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE | 
| dc.creator | Chafloque Olivera, Bryan Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T20:09:10Z | |
| dc.date.available | 2025-07-08T20:09:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El uso descontrolado de la sobreexplotación de canteras para la extracción de agregado empleado para la construcción y la contaminación ambiental genera la necesidad de buscar diferentes alternativas para mitigar estos impactos. Por consiguiente, en la investigación se busca dar soluciones a estas problemáticas empleando residuos de cerámica sanitaria adquiridos en los botaderos de Chiclayo-Lambayeque como agregado grueso reciclado para la fabricación de elementos prefabricados como los adoquines de concreto peatonales. Por ende, los adoquines se elaboraron con dos tipos de cemento y porcentajes de reemplazo de la cerámica sanitaria del 15,30,40 y 50% para identificar sus propiedades físicas-mecánicas. Asimismo, de acuerdo con los resultados conseguidos se determina que conforme aumente porcentaje de reemplazo de agregado obtenido de la cerámica sanitaria, los adoquines presentan mejores propiedades en la resistencia a la compresión, flexotracción, abrasión y absorción con respecto a la muestra patrón. Determinando de esa manera que los adoquines óptimos para la investigación son los fabricados con un reemplazo de agregado grueso reciclado del 50% y con cemento Tipo Ico. | es_PE | 
| dc.description.abstract | The uncontrolled use of overexploitation of quarries for the extraction of aggregate used for construction and environmental pollution generates the need to look for different alternatives to mitigate these impacts. Therefore, the research seeks to provide solutions to these problems by using sanitary ceramic waste acquired in the Chiclayo-Lambayeque dumps as recycled coarse aggregate for the manufacture of prefabricated elements such as pedestrian concrete pavers. Therefore, the pavers were made with two types of cement and sanitary ceramic replacement percentages of 15,30,40 and 50% to identify their physical-mechanical properties. Likewise, according to the results obtained, it is determined that as the percentage of replacement of aggregate obtained from sanitary ceramics increases, the pavers have better properties in resistance to compression, flexotraction, abrasion and absorption with respect to the standard sample. Thus, determining that the optimal pavers for the investigation are those manufactured with a replacement of 50% recycled coarse aggregate and with Type Ico cement. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.identifier.citation | B. R. Chafloque Olivera. "Uso del agregado reciclado de cerámica sanitaria para la fabricación de adoquines de concreto peatonal-Chiclayo 2024," tesis de licenciatura, Fac. de Ingeniería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2025. [En línea]. Disponible en: | es_PE | 
| dc.identifier.other | RTU008471 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8825 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Residuos de construcción | es_PE | 
| dc.subject | Materiales reciclados | es_PE | 
| dc.subject | Adoquines | es_PE | 
| dc.subject | Construction waste | es_PE | 
| dc.subject | Recycled materials | es_PE | 
| dc.subject | Pavers | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE | 
| dc.title | Uso del agregado reciclado de cerámica sanitaria para la fabricación de adoquines de concreto peatonal-Chiclayo 2024 | es_PE | 
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 43088702 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0745-8685 | es_PE | 
| renati.author.dni | 75020453 | |
| renati.discipline | 732026 | es_PE | 
| renati.juror | Carranza Cieza, Segundo Guillermo | es_PE | 
| renati.juror | Garcia Vera, Wilson Martin | es_PE | 
| renati.juror | Perez Garavito, Gian Franco | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE | 
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica | es_PE | 
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
 - TL_ChafloqueOliveraBryan.pdf
 - Tamaño:
 - 5.82 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Reporte de turnitin.pdf
 - Tamaño:
 - 23.46 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Autorización.pdf
 - Tamaño:
 - 32.38 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.67 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
