Análisis de las temáticas desarrolladas por las radios comunitarias y educativas: Radio Cutivalú y Radio Vino
| dc.contributor.advisor | Vidaurre Nieto, Cecilia Lourdes | |
| dc.contributor.author | Ballena Castillo, Maria de Jesus | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Ballena Castillo, Maria de Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-10T03:17:09Z | es_PE |
| dc.date.available | 2020-12-10T03:17:09Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar las temáticas desarrolladas por las radios comunitarias y educativas: radio Cutivalú y radio Vino; y como objetivos específicos los siguientes: describir las características de las radios comunitarias y educativas: radio Cutivalú y radio Vino, identificar las temáticas que se desarrollan en radio Cutivalú y radio Vino, y señalar los aportes de las temáticas en el desarrollo de las comunidades en las que están establecidas radio Cutivalú y radio Vino. La metodología que se utilizó en la investigación fue cualitativa, con un enfoque hermenéutico, y los instrumentos aplicados fueron entrevistas a los habitantes de Piura y Jayanca, lugares donde se ubican las radios materia de estudio, para conocer los aportes que estas generan en ellos. El trabajo concluyó que, el aporte principal de radio Cutivalú y radio Vino, con la información que transmiten a la población, es la transmisión de valores y la concientización de los ciudadanos en temas de política, salud y educación, principalmente, y una reflexión dirigida a que estos se conviertan en agentes activos de la transformación de su entorno social. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Ballena. M. (2019). Análisis de las temáticas desarrolladas por las radios comunitarias y educativas: Radio Cutivalú y Radio Vino (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU002685 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2786 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Programas de radio | |
| dc.subject | Periodismo radial | |
| dc.subject | Comunidades | |
| dc.subject | Desarrollo rural | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.06 | |
| dc.title | Análisis de las temáticas desarrolladas por las radios comunitarias y educativas: Radio Cutivalú y Radio Vino | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 17534495 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0068-5797 | |
| renati.author.dni | 48448731 | |
| renati.discipline | 32100027 | es_PE |
| renati.juror | Calopiña Avalo, Milton Francisco | |
| renati.juror | Terrones Juarez, Oscar Omar | |
| renati.juror | Vidaurre Nieto, Cecilia Lourdes | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Comunicación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo productivo y competitividad |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_BallenaCastilloMariadeJesus.pdf
- Tamaño:
- 780.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
