Análisis y diseño del sistema de drenaje pluvial del distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque
| dc.contributor.advisor | Zelada Zamora, Wilmer Moises | |
| dc.contributor.author | Cocha Sanchez, Gilbert Anderson | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Cocha Sanchez, Gilbert Anderson | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T16:47:49Z | |
| dc.date.available | 2025-05-09T16:47:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto surge a raíz de una problemática que actualmente se ha convertido en un caso preocupante en el Distrito de Tumán, debido a que, en épocas lluviosas, estas aguas pluviales causan impactos negativos, como son inundaciones en calles y avenidas, de esta forma generando daños a las infraestructuras viales, pérdidas económicas, el brote de enfermedades como dengue y Zica, lo cual repercute incomodidades hacia la población del mencionado distrito. De esta manera se propone como solución el diseño de un sistema de drenaje pluvial para el Distrito de Tumán, que permitirá transportar y evacuar las aguas hacia una zona segura, y para poder conllevar lo que se propone será necesario realizar estudios hidrológicos y topográficos que se usarán para determinar el diseño de flujo de las diferentes calles y avenidas, a esto también se agrega el estudio de mecánica de suelos que serán necesarios en la determinación del tipo de suelo del proyecto. Luego de haber realizado una serie de procesos, se logró determinar el diseño hidráulico, el cual este compuesto por sumideros, tuberías y pozos de inspección que lograran evacuar las aguas de lluvia. Finalmente se realizó el presupuesto total y cronograma respectivo. | es_PE |
| dc.description.abstract | The present project arises from a problem that has become a worrying case in the District of Tumán, because, in rainy seasons, these rain waters cause negative impacts, such as flooding in streets and avenues, thus generating damage to road infrastructure, economic losses, the outbreak of diseases such as dengue and Zica, which affects the discomfort of the population of that district. In this way, a solution is proposed for the design of a rainwater drainage system for the District of Tumán, which will allow the transport and evacuation of water to a safe area, and in order to carry out what is proposed, it will be necessary to carry out hydrological and topographical studies that will be used to determine the flow design of the different streets and avenues, to this is also added the study of soil mechanics that will be necessary in the determination of the type of soil of the project. After carrying out a series of processes, it was possible to determine the hydraulic design, which is composed of drains, pipes and inspection wells that will evacuate rainwater. Finally, the total budget and respective schedule were made. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | G. A. Cocha Sanchez. "Análisis y diseño del sistema de drenaje pluvial del distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque," tesis de licenciatura, Fac. de Ingienería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2024. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU008174 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8521 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Inundación | |
| dc.subject | Drenaje | |
| dc.subject | Ingeniería hidráulica | |
| dc.subject | Floods | |
| dc.subject | Drainage | |
| dc.subject | Hydraulic engineering | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Análisis y diseño del sistema de drenaje pluvial del distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 07306326 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6064-7506 | |
| renati.author.dni | 73192448 | |
| renati.discipline | 73200786 | es_PE |
| renati.juror | Quiñonez Luis, Quiroz | |
| renati.juror | Gamarra Uceda, Hector Augusto | |
| renati.juror | Zelada Zamora, Wilmer Moises | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| usat.linea | Cambio climático y territorios sostenibles |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_CochaSanhezGilbert.pdf
- Tamaño:
- 17.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 28.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
