Propuesta de un sistema de gestión y control de Transformadores de potencia contaminados con PCB´S en la empresa eléctrica Electronorte S.A.
| dc.contributor.advisor | Tesen Arroyo, Martha Elina | |
| dc.contributor.author | Callirgos Alvarez, Marcos Antonio | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Callirgos Alvarez, Marcos Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-07T13:11:37Z | es_PE |
| dc.date.available | 2020-10-07T13:11:37Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Las empresas modernas actualmente realizan una gestión sostenible, para preservar integridad en las personas y trabajadores, confiriendo seguridad, salud, responsabilidad social y respeto por el medio ambiente para evitar que sus residuos generados por diversas actividades originen la preocupación social y conflictos sociales. Los PCBs han sido empleados en múltiples actividades industriales, sus características físico químicas; los cuales fueron difundidos en la vida cotidiana como ejemplo refrigerante en transformadores y conductores eléctricos, los cuales son empleados de manera masiva por las empresas de distribución eléctrica como ELECTRONORTE S.A. Era necesario revertir esta situación en los activos contaminados con PCB´S en la empresa eléctrica ELECTRONORTE S.A. Esta propuesta toma como base el compromiso de Perú mediante el Convenio de Estocolmo sobre COPs. Los resultados alcanzados verifican la bondad de la propuesta de un sistema de gestión y control de transformadores de potencia contaminados con PCB´S en la empresa eléctrica ELECTRONORTE S.A., mediante el método de Descloración. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | M. A. Callirgos, “Propuesta de un sistema de gestión y control de Transformadores de potencia contaminados con PCB´S en la empresa eléctrica Electronorte S.A.,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2017. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU002592 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2691 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Gestión del riesgo | |
| dc.subject | Bifenilos policlorados | |
| dc.subject | Transformadores eléctricos | |
| dc.subject | Empresas eléctricas | |
| dc.subject | Lambayeque (Perú) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
| dc.title | Propuesta de un sistema de gestión y control de Transformadores de potencia contaminados con PCB´S en la empresa eléctrica Electronorte S.A. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 17627801 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4366-8516 | |
| renati.author.dni | 16777833 | |
| renati.discipline | 72200109 | es_PE |
| renati.juror | Espinoza García Urrutia, María Luisa | |
| renati.juror | Vásquez Gervasy, Oscar | |
| renati.juror | Tesen Arroyo, Martha Elina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
| usat.linea | Gestión e innovación de procesos industriales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_CallirgosAlvarezMarcos.pdf
- Tamaño:
- 3.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
