Crianza parental y su influencia en el rendimiento académico de los becarios de permanencia de la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque
| dc.contributor.advisor | Yacarini Martínez, Antero Enrique | es_PE | 
| dc.contributor.author | Avellaneda Montenegro, Sadith | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE | 
| dc.creator | Avellaneda Montenegro, Sadith | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-03T21:27:59Z | |
| dc.date.available | 2021-05-03T21:27:59Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de los estilos de crianza y el rendimiento académico de becarios; a partir de un estudio con diseño no experimental de corte transversal, retrospectivo y de tipo descriptivo correlacional toda vez que se analizó la asociación o independencia entre las dos variables estudiadas. Una población estuvo conformada por 219 becarios y consecuentemente la segunda por sus madres. Por medio del muestreo probabilístico aleatorio simple para la estimación de la proporción se seleccionaron a 86 sujetos con sus respectivas madres a quienes se les aplicó el «Cuestionario Crianza Parental» (PCRI-M) dimensionados en 8 factores con 76 ítems altamente correlacionados y confiables (KMO=0,701; Alfa de Cronbach: 0,735). Para el análisis del rendimiento académico se consideró el promedio ponderado acumulado extraído de registros y posteriormente agrupados en niveles regular, bueno y excelente. Los resultados determinaron que poco más de la tercera parte del estudiante fueron criados de manera autoritaria; otro tercio permisibles y la proporción del 30% restante con un estilo democrático, donde el apoyo materno, la satisfacción con la crianza, la comunicación, la disciplina, la autonomía y el intercambio de roles de los padres fueron desarrollados en niveles bajos en la mitad de los estudiantes. Por otro lado, se determinó que el 41% de los becarios tuvieron calificativos regulares (41%), excelentes (40%) y bajos (20%); con calificaciones entre 11,00 y 17,2. Finalmente, se concluye que los estilos de crianza son independientes al rendimiento académico de los estudiantes, es decir, que ningunas de sus dimensiones influyen en el comportamiento académico de estos estudiantes (P-valor>0,05) | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.identifier.citation | Avellaneda, S. (2021). Crianza parental y su influencia en el rendimiento académico de los becarios de permanencia de la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque (tesis de maestría). Recuperada de URL | es_PE | 
| dc.identifier.other | RTU003079 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/3218 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Crianza de hijos | es_PE | 
| dc.subject | Padres | es_PE | 
| dc.subject | Rendimiento académico | es_PE | 
| dc.subject | Becas | es_PE | 
| dc.subject | Estudiantes universitarios | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE | 
| dc.title | Crianza parental y su influencia en el rendimiento académico de los becarios de permanencia de la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque | es_PE | 
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_PE | 
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 17620568 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7872-891 | es_PE | 
| renati.author.dni | 44919565 | |
| renati.discipline | 314507 | es_PE | 
| renati.juror | Yacarini Martínez, Antero Enrique | es_PE | 
| renati.juror | Pisfil Becerra, María Del Carmen | es_PE | 
| renati.juror | Zapata Fernández, Elena | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Persona, Matrimonio y Familia | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Escuela de Postgrado | es_PE | 
| thesis.degree.name | Maestro en Persona, Matrimonio y Familia | es_PE | 
| usat.linea | Familia, ética y derechos humanos | es_PE | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - TM_AvellanedaMontenegroSadith.pdf
 - Tamaño:
 - 790.66 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.67 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
