Factores que influyen en el incumplimiento de pago del impuesto predial de la Municipalidad de Chiclayo del distrito de Chiclayo, periodo 2018
| dc.contributor.advisor | Rojas Gonzales, Nelly Cecilia | |
| dc.contributor.author | Flores Lopez, Yaritza Yurely | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Flores Lopez, Yaritza Yurely | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-18T17:06:31Z | |
| dc.date.available | 2021-10-18T17:06:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analizo los factores que afectan en el incumplimiento de pago de la Municipalidad de Chiclayo del distrito de Chiclayo, periodo 2018. En primer lugar, se calcularon los factores socioeconómicos y culturales mediante una encuesta realizada a los contribuyentes propietarios de un predio en el distrito de Chiclayo, para evaluar la falta de compromiso del pago. Los efectos indican la influencia que tiene cada factor con respecto al incumplimiento de sus obligaciones tributarias. Se usará un modelo de tipo logit de datos obtenidos a través de un formulario de preguntas. Los resultados señalan el hallazgo del factor cultural que tiene mayor influencia por el caso omiso del cumplimiento de sus pagos del impuesto predial. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Flores, Y. Y. (2021). Factores que influyen en el incumplimiento de pago del impuesto predial de la Municipalidad de Chiclayo del distrito de Chiclayo, periodo 2018 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU003677 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/3821 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Impuesto predial | |
| dc.subject | Municipalidades | |
| dc.subject | Chiclayo (Lambayeque, Perú) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.02 | |
| dc.title | Factores que influyen en el incumplimiento de pago del impuesto predial de la Municipalidad de Chiclayo del distrito de Chiclayo, periodo 2018 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 44528432 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2119-955X | |
| renati.author.dni | 73868927 | |
| renati.discipline | 31100244 | es_PE |
| renati.juror | Gamarra Uceda, Milagros Carmen | |
| renati.juror | Anaya Morales, Willy Rolando | |
| renati.juror | Rojas Gonzales, Nelly Cecilia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Economista | es_PE |
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_FloresLopezYaritzaYurely.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
