Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para disminuir las pérdidas económicas en la Corporación Abanor SAC
| dc.contributor.advisor | Arrascue Becerra, Manuel Alberto | |
| dc.contributor.author | Suarez Lazo, Vania Thais | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T15:12:15Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T15:12:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo proponer el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para disminuir las pérdidas económicas en la CORPORACION ABANOR SAC. La metodología estuvo dada por el diagnóstico de la situación actual en relación con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) bajo los lineamientos de la Ley 29783 y la evaluación económica. Los resultados en el diagnostico fueron un índice de frecuencia de 141,9, un índice de severidad de 685,9 y un índice de accidentabilidad de 97,3 todo ello a causa de la inexistencia de un plan de seguridad y a la inadecuada identificación de riesgos y peligros en el área de trabajo lo que generó la pérdida económica de S/47 255,82; según la línea base el nivel de cumplimiento es del 18,39% por lo que se plantearon cinco propuestas a fin de mitigar los riesgos, el plan de SST, propuesta de estrés laboral, capacitaciones en relación a SST, selección de EPP’s y un sistema de protección para maquinarias y equipos con ello se alcanzó un nivel de cumplimiento del 86,26%. Se concluye que la propuesta es factible económicamente con un VAN positivo de S/9 324,55, un TIR positivo del 68,65%, un beneficio costo de 1,13 y un periodo de recuperación de 1 año con 1 mes y 26 días, es así como se estima una reducción del 89,93% de las pérdidas económicas. | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to propose the design of the occupational health and safety management system to reduce economic losses in the CORPORACION ABANOR SAC. The methodology was given by the diagnosis of the current situation in relation to the SST, the design of the SG-SST according to the guidelines of Law 29783 and the economic evaluation. The results obtained were a frequency index of 141,9, a severity index of 685,9 and an accident rate of 97,3 due to the lack of a safety plan and adequate identification of hazards and risks in the area. of work, thus generating an economic loss of S/47 255,82; According to the baseline, the level of compliance is 18,39%, for which five proposals were proposed in order to mitigate the risks given by the OHS plan, work stress proposal, training in relation to OHS, selection of PPE's and a protection system for machinery and equipment, reaching a final compliance of 86,26%. It is concluded that the proposal is economically feasible with a positive NPV of S/9 324,55, a positive IRR of 68,65%, a cost benefit of 1,13 and a recovery period of 1 year with 1 month and 26 days estimating a reduction of 89,93% of economic losses | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | V. Suarez, “Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para disminuir las pérdidas económicas en la Corporación Abanor SAC,” tesis de licenciatura, Fac. de Ingeniería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2026. [En línea]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12423/10097 | |
| dc.identifier.other | RTU009632 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12423/10097 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Seguridad laboral | |
| dc.subject | Salud laboral | |
| dc.subject | Riesgos laborales | |
| dc.subject | Occupational safety | |
| dc.subject | Occupational health | |
| dc.subject | Occupational hazards | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para disminuir las pérdidas económicas en la Corporación Abanor SAC | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16467545 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0834-2155 | |
| renati.author.dni | 72431875 | |
| renati.discipline | 72200109 | es_PE |
| renati.juror | Salazar Zegarra, Sonia | |
| renati.juror | Caballero Garcia, Ana | |
| renati.juror | Arrascue Becerra, Manuel Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
| usat.linea | Gestión e innovación de procesos industriales | |
| usat.ods | ODS 3: Salud y Bienestar | |
| usat.ods | ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico | |
| usat.ods | ODS9: Industria, innovación e infraestructura | |
| usat.similitud | 22% |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TL_SuarezLazoVania.pdf
- Tamaño:
- 4.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 29.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
