Taller de juegos didácticos en la resolución de problemas de cantidad en niños de cuatro años
| dc.contributor.advisor | Fernandez Otoya, Fiorela Anai | es_PE | 
| dc.contributor.author | Villalobos Vargas, Yasmin Brizet | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE | 
| dc.creator | Villalobos Vargas, Yasmin Brizet | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T21:30:25Z | |
| dc.date.available | 2025-07-01T21:30:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En tiempos de pandemia COVID-19, niños, adolescentes y adultos se han tenido que adaptar a un nuevo método de enseñanza remota al nivel internacional. En este contexto se realizó una investigación con el objetivo de determinar la influencia del taller de juegos didácticos en la resolución de problemas de cantidad en los niños de cuatro años en una institución educativa, Chiclayo-2024. Se utilizó el diseño pre experimental con un pre y pos prueba, a una muestra de 26 estudiantes, seleccionada mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Como resultado se obtuvo que el 94% realizan el proceso comparación, el 70% en clasificación y seriación, y 52% en correspondencia. En conclusión, a partir del uso de recursos que se encuentran en los rincones del aula de clases se empleó el taller de juegos didácticos, se estimuló en los niños los perímetros de su desarrollo, englobando las competencias cognoscitivas, socioemocionales y motoras, contribuyendo el logro de sus capacidades y habilidades. | es_PE | 
| dc.description.abstract | In times of the COVID-19 pandemic, children, adolescents and adults have had to adapt to a new remote teaching method at the international level. In this context, an investigation was carried out with the objective of determining the influence of the didactic games workshop on the resolution of quantity problems in four-year-old children in an educational institution, Chiclayo-2024. The pre-experimental design was used with a pre- and post-test, with a sample of 26 students, selected through non-probabilistic convenience sampling. As a result, it was obtained that 94% carry out the comparison process, 70% in classification and serialization, and 52% in correspondence. In conclusion, based on the use of resources found in the corners of the classroom, the didactic games workshop was used, the perimeters of their development were stimulated in the children, encompassing cognitive, socio-emotional and motor skills, contributing to the achievement of their capabilities and abilities. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.identifier.citation | Villalobos Vargas, Y. B. (2025). Taller de juegos didácticos en la resolución de problemas de cantidad en niños de cuatro años [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. | es_PE | 
| dc.identifier.other | RTU008419 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8773 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Juegos Educativos | es_PE | 
| dc.subject | Aprendizaje a distancia | es_PE | 
| dc.subject | Educación Preescolar | es_PE | 
| dc.subject | Educational Games | es_PE | 
| dc.subject | Distance Learning | es_PE | 
| dc.subject | Preschool Education | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE | 
| dc.title | Taller de juegos didácticos en la resolución de problemas de cantidad en niños de cuatro años | es_PE | 
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 16806272 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0971-335X | es_PE | 
| renati.author.dni | 77287735 | |
| renati.discipline | 111016 | es_PE | 
| renati.juror | Reinosa Zúñiga, Ida Mercedes | es_PE | 
| renati.juror | Pisfil Becerra, Maria del Carmen | es_PE | 
| renati.juror | Fernandez Otoya, Fiorela Anai | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Humanidades | es_PE | 
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_PE | 
| usat.linea | Educación y desarrollo regional | es_PE | 
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
 - TL_ VillalobosVargasYasmin.pdf
 - Tamaño:
 - 592.12 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Reporte de turnitin.pdf
 - Tamaño:
 - 4.92 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Autorización.pdf
 - Tamaño:
 - 32.22 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.67 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
