Agresividad y estilos de crianza en alumnos del VI ciclo de una institución educativa nacional de la ciudad de Eten – Chiclayo, agosto – diciembre del 2018
| dc.contributor.advisor | Ciurlizza Garnique, Mónica Lizetty | |
| dc.contributor.author | Gamboa Castro, Paola del Carmen | |
| dc.contributor.author | Mendoza Morales, Karla Cibelly | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Mendoza Morales, Karla Cibelly | |
| dc.creator | Mendoza Morales, Karla Cibelly | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-06T14:18:29Z | es_PE |
| dc.date.available | 2020-07-06T14:18:29Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Los comportamientos agresivos que ejercen los adolescentes y los tipos de estilos de crianza que perciben en su hogar, afectan en su desarrollo emocional y social. Es por ello que se realizó esta investigación, que tuvo como objetivo determinar el nivel de agresividad y estilos de crianza en alumnos del VI ciclo de una Institución Educativa Nacional de la Ciudad de Eten - Chiclayo. La población estuvo conformada por 195 alumnos del 1° y 2° grado de secundaria, de ambos sexos y con edades entre 12 a 14 años. La investigación fue de tipo no experimental - descriptivo y se utilizaron los instrumentos: Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry y Escala de Estilos de Crianza de Steinberg. Los resultados de la investigación mostraron que la población tiene nivel medio de agresividad; según sexo obtuvieron nivel medio tanto para hombres como para mujeres. Así mismo, el estilo de crianza que percibieron es el mixto y ambos grados presentan el mismo estilo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Gamboa, P. y Mendoza, K. (2020). Agresividad y estilos de crianza en alumnos del VI ciclo de una institución educativa nacional de la ciudad de Eten – Chiclayo, agosto – diciembre del 2018 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU002432 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2528 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Crianza | |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.subject | Agresividad | |
| dc.subject | Estudiantes (Educación secundaria) | |
| dc.subject | Ciudad Eten (Lambayeque, Perú) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Agresividad y estilos de crianza en alumnos del VI ciclo de una institución educativa nacional de la ciudad de Eten – Chiclayo, agosto – diciembre del 2018 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16636645 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9542-0056 | |
| renati.author.dni | 73383078 | |
| renati.author.dni | 47933570 | |
| renati.discipline | 31300211 | es_PE |
| renati.juror | Mendoza Torres, Benito Tomas | |
| renati.juror | Valle Temoche, Cora Elizabeh | |
| renati.juror | Ciurlizza Garnique, Mónica Lizetty | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Medicina | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
| usat.linea | Salud mental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_GamboaCastroPaola_MendozaMoralesKarla.pdf
- Tamaño:
- 647.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
