Sistemas de paisajes productivos de Santa Cruz para la estimación y puesta en valor de estrategias en un parque híbrido
| dc.contributor.advisor | Bauza Cortes, Carlos | |
| dc.contributor.author | Vasquez Vera, Rosa Maria Beatriz | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Vasquez Vera, Rosa Maria Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-20T15:19:46Z | |
| dc.date.available | 2025-03-20T15:19:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El desconocimiento del potencial productivo y la inadecuada protección del medio ambiente se presentan como factores causantes de la erosión, la contaminación y la inapropiada transformación del paisaje, los cuales, a su vez, conducen a la degradación de la configuración de los sistemas de paisajes productivos de Santa Cruz de Cajamarca. Es por ello que, el objetivo general es el análisis de los sistemas de paisajes productivos, con el fin de estimar y poner en valor estrategias en un parque híbrido. Para lograrlo, se diagnostica la condición actual relacionada a la evolución, la organización natural, las unidades, los recursos y los conflictos en Santa Cruz. Este enfoque se sustenta en una metodología que prioriza la ordenación territorial y la planificación del paisaje, identificando elementos influyentes, sistemas de producción y explotación, dinámicas culturales, organización social y dimensiones del componente cultural; para más adelante, describir las características de un parque híbrido y la estimación de las estrategias necesarias para generarlo. Se busca tomar como fortalezas a los elementos bióticos y abióticos del territorio y a las actividades agropecuarias, para articular las dinámicas coherentes entre los sistemas de articulación, producción y explotación, transformación y conservación, contribuyendo a proporcionar una organización lógica y definida. | es_PE |
| dc.description.abstract | Lack of awareness regarding productive potential and inadequate environmental protection are presented as causative factors for erosion, pollution, and inappropriate landscape transformation, which in turn lead to the degradation of the configuration of productive landscape systems in Santa Cruz of Cajamarca. For this reason, the general objective is the analysis of productive landscape systems in order to estimate and enhance strategies within a hybrid park. To achieve this, the current condition related to evolution, natural organization, units, resources and conflicts in Santa Cruz is diagnosed. This approach is supported by a methodology that prioritizes territorial and landscape planning, identifying influential elements, production and exploitation systems, cultural dynamics, social organization, and dimensions of the cultural component; subsequently, to describe the characteristics of a hybrid park and estimate the necessary strategies for its creation. The goal is to capitalize on the strengths of biotic and abiotic elements of the territory and agricultural activities, in order to articulate consistent dynamics between articulation, production and exploitation, transformation and conservation systems, contributing to provide a logical and well-defined organization. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Vasquez Vera, R. M. (2025). Sistemas de paisajes productivos de Santa Cruz para la estimación y puesta en valor de estrategias en un parque híbrido [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU008032 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8376 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Paisaje productivo | |
| dc.subject | Parque híbrido | |
| dc.subject | Ordenación territorial | |
| dc.subject | Productive landscape | |
| dc.subject | Hybrid park | |
| dc.subject | Land use planning | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.title | Sistemas de paisajes productivos de Santa Cruz para la estimación y puesta en valor de estrategias en un parque híbrido | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01605131 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8688-0146 | |
| renati.author.dni | 73704207 | |
| renati.discipline | 73100014 | es_PE |
| renati.juror | Vargas Chozo, Oscar Victor Martin | |
| renati.juror | Montenegro Gomez, Maria Teresa | |
| renati.juror | Bauza Cortes, Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
| usat.linea | Cambio climático y territorios sostenibles |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_VasquezVeraRosa.pdf
- Tamaño:
- 21.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 14.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
