Evaluación de bloques de concreto con adición de emulsión asfáltica en muros portantes para edificaciones costeras
| dc.contributor.advisor | Villanueva Maguiña, Ronald Esteban | |
| dc.contributor.author | Torres Castañeda, Alex Jhordin | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T15:31:31Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T15:31:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación estudia el comportamiento de bloques de concreto, con adición de emulsión asfáltica CSS-1H en proposiciones del 5%, 10% y 15% en función del peso del peso de cemento, para ser utilizado como alternativa en la construcción de albañilería, aprovechando de sus condiciones mecánicas. Por lo anterior, se propuso la adición este aditivo para evaluar su potencial físico-mecánico en bloques de concreto, y también se identificaron las características de los agregados mediante pruebas de stock; asimismo, se determinó la resistencia a la compresión en bloques de concreto(F’c) y cilindros(F´c) , Velocidad de absorción capilar(mm/s1/2), Expansión Lineal por presencia de sulfatos (%) ,además se establecieron los ensayos de resistencia axial y diagonal para pilotes y muros (F´m ,V’m). Cuya finalidad es entender la reacción de los Bloques Tipos P, ante agentes nocivos naturales que perjudican la estructura interna de un muro estructural. | |
| dc.description.abstract | This research studies the behavior of concrete blocks with the addition of asphalt emulsion CSS-1H in propositions of 5%, 10% and 15% depending on the weight of the cement weight, to be used as an alternative in the construction of masonry, taking advantage of its mechanical conditions. Therefore, the addition of this additive was proposed to evaluate its physicalmechanical potential in concrete blocks, and the characteristics of the aggregates were also identified through stock tests; Likewise, the compressive strength in concrete blocks (F'c) and cylinders (F´c), Capillary absorption rate (mm / s1/2), Linear expansion due to the presence of sulfates (%) were determined, in addition, axial and diagonal resistance tests for piles and walls (F'm, V'm) were established. Its purpose is to understand the reaction of Type P Blocks to harmful natural agents that damage the internal structure of a structural wall. | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | A. Torres, “Evaluación de bloques de concreto con adición de emulsión asfáltica en muros portantes para edificaciones costeras,” tesis de licenciatura, Fac. de Ingeniería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2025. [En línea]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.12423/10092 | |
| dc.identifier.other | RTU009626 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12423/10092 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Emulsión asfáltica | |
| dc.subject | Resistencia mecánica | |
| dc.subject | Concrete | |
| dc.subject | Asphalt emulsion | |
| dc.subject | Mechanical strength | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación de bloques de concreto con adición de emulsión asfáltica en muros portantes para edificaciones costeras | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 41114176 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3707-5503 | |
| renati.author.dni | 74861352 | |
| renati.discipline | 73200082 | es_PE |
| renati.juror | Alvarez Ruffran, Jorge Enrique | |
| renati.juror | Pedraza Franco, Justo David | |
| renati.juror | Villanueva Maguiña, Ronald Esteban | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica | |
| usat.ods | ODS9: Industria, innovación e infraestructura | |
| usat.ods | ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles | |
| usat.ods | ODS 12: Producción y consumo responsables | |
| usat.similitud | 17% |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_TorresCastaedaAlex.pdf
- Tamaño:
- 10.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 35.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
