Red de barrios sostenibles para la reactivación urbana del sector sur del distrito de La Victoria
| dc.contributor.advisor | Galvez Tirado, Raul | |
| dc.contributor.author | Perales Torres, Luis Orlando | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Perales Torres, Luis Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T16:19:40Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T16:19:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La urbanización acelerada es un fenómeno global que ha reconfigurado el entorno de numerosas ciudades, generando desafíos críticos en términos de sostenibilidad y planificación urbana. En Perú, este proceso ha sido especialmente evidente en ciudades costeras como Chiclayo, donde la migración rural y el crecimiento de asentamientos informales en áreas periféricas han transformado el tejido urbano. Este estudio se enfoca en el sector sur del distrito de La Victoria, proponiendo una red de barrios sostenibles basada en los principios del urbanismo ecosistémico de Salvador Rueda, el cual entiende la ciudad como un sistema vivo y complejo. La investigación se desarrolló en cuatro fases: primero, se evaluaron los indicadores de sostenibilidad para diagnosticar la situación actual; segundo, se plantearon estrategias urbanas alineadas con criterios de sostenibilidad; tercero, se elaboró un plan maestro para organizar las intervenciones propuestas; y, finalmente, se validó la efectividad del enfoque mediante la comparación de los indicadores antes y después de la intervención. Este estudio tiene como objetivo ofrecer soluciones sostenibles aplicables a nivel local y regional, contribuyendo a la planificación urbana en contextos similares. | es_PE |
| dc.description.abstract | Accelerated urbanization is a global phenomenon that has reshaped many cities, generating critical challenges in terms of sustainability and urban planning. In Peru, this process has been particularly evident in coastal cities like Chiclayo, where rural migration and the growth of informal settlements in peripheral areas have transformed the urban fabric. This study focuses on the southern sector of the La Victoria district, proposing a network of sustainable neighborhoods based on the principles of ecosystem urbanism by Salvador Rueda, which views the city as a living and complex system. The research was conducted in four phases: first, sustainability indicators were assessed to diagnose the current situation; second, urban strategies aligned with sustainability criteria were developed; third, a master plan was designed to organize the proposed interventions; and finally, the effectiveness of the approach was validated by comparing indicators before and after implementation. This study aims to provide sustainable solutions that can be applied at both local and regional levels, contributing to urban planning in similar contexts. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Perales Torres, L. O. (2024). Red de barrios sostenibles para la reactivación urbana del sector sur del distrito de La Victoria [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU007624 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/7959 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Urbanismo ecosistémico | |
| dc.subject | Sostenibilidad urbana | |
| dc.subject | Planificación urbana | |
| dc.subject | Ecosystem urbanism | |
| dc.subject | Urban sustainability | |
| dc.subject | Urban planning | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.title | Red de barrios sostenibles para la reactivación urbana del sector sur del distrito de La Victoria | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 48976988 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4003-9826 | |
| renati.author.dni | 73590880 | |
| renati.discipline | 73100014 | es_PE |
| renati.juror | Bauza Cortes, Carlos | |
| renati.juror | Guerrero Ramirez, Jorge Ivan | |
| renati.juror | Galvez Tirado, Raul | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
| usat.linea | Cambio climático y territorios sostenibles |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_PeralesTorresLuis.pdf
- Tamaño:
- 29.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 8.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
