Propuesta de mejora de los puestos de trabajo para reducir accidentabilidad en la empresa Taller Casas SAC
| dc.contributor.advisor | Arroyo Ulloa, Maximiliano Rodolfo | es_PE | 
| dc.contributor.author | Correa Pizarro, Saira Elizeth | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE | 
| dc.creator | Correa Pizarro, Saira Elizeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T18:26:17Z | |
| dc.date.available | 2025-03-10T18:26:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general proponer la mejora de los puestos de trabajo para reducir accidentabilidad en la empresa Taller Casas SAC. Para ello, mediante el uso del luxómetro LIGHTMETER Model CA813 - AEMC, el sonómetro SOUND METER CA832 - AEMC, el anemómetro Scarlet Tech IC – TWL – 1S, la Línea Base de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley N°29783 y el diagrama de Ishikawa, se identificaron los principales problemas, así como sus causas raíz. Es así como se determinó que la empresa poseía un índice de frecuencia de 1259, un índice de incidencia de 2900, un índice de gravedad de 2127 y un 30% de cumplimiento en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Para abordar esta problemática, se realizó la matriz IPERC junto a la jerarquía de control. Asimismo, se elaboraron Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, Procedimientos Operativo Estándar, el Plan Anual de SST para la empresa y un mapa de riesgos. Del mismo modo, se propuso un plan de capacitación para todo el personal del taller. Como resultado, se logró obtener un índice de frecuencia de 59,05, un índice de incidencia de 150,51, un índice de gravedad de 121,03 y un 94,17% de cumplimiento normativo. Finalmente, se evaluó la viabilidad de la propuesta, obteniendo un beneficio - costo de S/ 2,46 y un VAN de S/ 131 351,83 | es_PE | 
| dc.description.abstract | The general objective of this research is to propose the improvement of jobs to reduce accident rates in the company Taller Casas SAC. To do this, by using the LIGHTMETER Model CA813 - AEMC lux meter, the SOUND METER CA832 - AEMC sound level meter, the Scarlet Tech IC – TWL – 1S anemometer, the Occupational Health and Safety Baseline - Law N° 29783 and the diagram of Ishikawa, the main problems were identified, as well as their root causes. This is how it was determined that the company had a frequency rate of 1259, an incidence rate of 2900, a severity rate of 2127 and 30% compliance with Occupational Health and Safety. To address this problem, the IPERC matrix was created together with the control hierarchy. Likewise, Written Safe Work Procedures, Standard Operating Procedures, the Annual OHS Plan for the company and a risk map were prepared. Likewise, a training plan was proposed for all workshop personnel. As a result, it was possible to obtain a frequency rate of 59,05, an incidence rate of 150,51, a severity rate of 121,03 and 94,17% regulatory compliance. Finally, the viability of the proposal was evaluated, obtaining a benefit - cost of S/ 2,46 and an NPV of S/ S/ 131 351,83. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.identifier.citation | S. E. Correa Pizarro. "Propuesta de mejora de los puestos de trabajo para reducir accidentabilidad en la empresa Taller Casas SAC," tesis de licenciatura, Fac. de Ingienería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2024. [En línea]. Disponible en: | es_PE | 
| dc.identifier.other | RTU007986 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8330 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Seguridad laboral | es_PE | 
| dc.subject | Prevención de accidentes | es_PE | 
| dc.subject | Mejora de procesos | es_PE | 
| dc.subject | Occupational safety | es_PE | 
| dc.subject | Accident prevention | es_PE | 
| dc.subject | Process improvement | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE | 
| dc.title | Propuesta de mejora de los puestos de trabajo para reducir accidentabilidad en la empresa Taller Casas SAC | es_PE | 
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 18833958 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6066-6299 | es_PE | 
| renati.author.dni | 75221466 | |
| renati.discipline | 722026 | es_PE | 
| renati.juror | Sánchez Pérez, Joselito | es_PE | 
| renati.juror | Vidarte Llaja, Annie Mariella | es_PE | 
| renati.juror | Arroyo Ulloa, Maximiliano Rodolfo | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE | 
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación | es_PE | 
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
 - TL_CorreaPizarroSaira.pdf
 - Tamaño:
 - 26.14 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Reporte de turnitin.pdf
 - Tamaño:
 - 26.47 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Autorización.pdf
 - Tamaño:
 - 32.1 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.67 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
