Propuesta didáctica basada en visual thinking para desarrollar la comprensión lectora en estudiantes del nivel secundario
| dc.contributor.advisor | Centurión Larrea, Angel Johel | es_PE | 
| dc.contributor.author | Mendoza Chancafe, Nayery Milagros | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE | 
| dc.creator | Mendoza Chancafe, Nayery Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-06T17:28:33Z | |
| dc.date.available | 2021-08-06T17:28:33Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El analfabetismo funcional se consolida como una de las preocupaciones principales en la coyuntura académica actual ya que genera dudas sobre la utilidad de la escolaridad. En este contexto se realizará esta investigación que tiene como objetivo diseñar una propuesta didáctica basada en visual thinking para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. San Francisco. Para ello se empleará una metodología de carácter cuantitativo, manejando a su vez un diseño descriptivo-propositivo; donde se aplicará una prueba a una muestra de 80 estudiantes seleccionados mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia. Como resultado se espera que los educandos obtengan un nivel de comprensión óptimo mediante la incorporación del pensamiento visual en las actividades de aprendizaje. Evidentemente la trascendencia práctica y social de este estudio es de gran alcance, ya que permitirá contribuir con la mejora aptitudinal y motivacional del estudiante, docente y de la comunidad educativa. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.identifier.citation | Mendoza, N. M. (2021). Propuesta didáctica basada en visual thinking para desarrollar la comprensión lectora en estudiantes del nivel secundario (Trabajo de investigación). Recuperada de URL | es_PE | 
| dc.identifier.other | RTU003416 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/3559 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Aprendizaje visual | es_PE | 
| dc.subject | Comprensión lectora | es_PE | 
| dc.subject | Estudiantes de enseñanza secundaria | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE | 
| dc.title | Propuesta didáctica basada en visual thinking para desarrollar la comprensión lectora en estudiantes del nivel secundario | es_PE | 
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 16789071 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7169-7680 | es_PE | 
| renati.author.dni | 75772847 | |
| renati.discipline | 121746 | es_PE | 
| renati.juror | Centurión Larrea, Angel Johel | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria: Lengua y Literatura | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Humanidades | es_PE | 
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE | 
| usat.linea | Talento humano y liderazgo | es_PE | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - TIB_MendozaChancafeNayeryMilagros.pdf
 - Tamaño:
 - 691.34 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.67 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
