La comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de educación primaria
| dc.contributor.advisor | Barrantes Castañeda, Julia Vanessa | es_PE |
| dc.contributor.author | Tejada Sanchez, Ronald Yvan | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Tejada Sanchez, Ronald Yvan | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-26T23:13:51Z | |
| dc.date.available | 2023-12-26T23:13:51Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En los últimos días, ha habido cambios en la comprensión lectora, influenciados por diversas metodologías y enfoques didácticos. La exigencia en las aulas ha aumentado, buscando que los estudiantes puedan comprender una variedad de textos. En esta investigación de tipo cuantitativo y no experimental, se utilizó una prueba diagnóstica como instrumento. La población estuvo compuesta por ambos sexos de una zona urbana con bajos recursos económicos. Se seleccionaron dos secciones del tercer grado de primaria, totalizando 50 estudiantes. La muestra incluyó de manera intencional a 26 alumnos de la sección "A". Los resultados revelaron que el 40% se encuentra en un nivel inicial, el 30% en proceso y el 30% en un nivel satisfactorio. Estos resultados indican que algunos estudiantes enfrentan dificultades en la comprensión lectora. Se recomienda a los docentes implementar nuevas metodologías y enfoques adaptados al contexto y experiencias de los alumnos durante las actividades de lectura. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Tejada Sanchez, R. Y. (2013). La comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de educación primaria [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU006512 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6814 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
| dc.subject | Escolares | es_PE |
| dc.subject | Educación primaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.title | La comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de educación primaria | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16796255 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5439-4410 | es_PE |
| renati.author.dni | 46381242 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE |
| renati.juror | Santur Robledo, Elizabeth Consuelo | es_PE |
| renati.juror | Grande Ocaña, Laura Elena | es_PE |
| renati.juror | Barrantes Castañeda, Julia Vanessa | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_TejadaSanchezRonald.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 8.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
