PID para potenciar la autonomía en niños de tres años
| dc.contributor.advisor | Córdova Pissani, María Valentina | |
| dc.contributor.author | Bustamante Chacon, Silvia Eliane | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T18:49:08Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T18:49:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar un programa informativo digital, orientado a fortalecer el desarrollo de la autonomía en niños de tres años, en la búsqueda de poder medir el nivel actual de desarrollo de la autonomía y determinar las características propias del programa. La metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo propositivo y la muestra del estudio se realizó con un total de 25 niños de 3 años, estudiantes del aula bondadosos de la Institución Educativa Inicial “Pastorcitos de nuestra Señora de Guadalupe”-Chiclayo, quienes fueron evaluados a través de la aplicación de una lista de cotejo, formada por tres dimensiones observables: juego-trabajo, resolución de problemas y ejercicio de la libertad, diagnosticando así el nivel de desarrollo de la autonomía. De acuerdo con la aplicación del instrumento, los resultados arrojaron que el 94% de los niños se encuentran en un nivel bajo, donde el 38% de los niños está en un nivel inicial y el 46% se encuentran en el nivel de proceso, lo que significa que aún no se ha desarrollado consistentemente la autonomía y sus tres dimensiones planteadas. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar un programa informativo digital, orientado a fortalecer el desarrollo de la autonomía en niños de tres años, en la búsqueda de poder medir el nivel actual de desarrollo de la autonomía y determinar las características propias del programa. La metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo propositivo y la muestra del estudio se realizó con un total de 25 niños de 3 años, estudiantes del aula bondadosos de la Institución Educativa Inicial “Pastorcitos de nuestra Señora de Guadalupe”-Chiclayo, quienes fueron evaluados a través de la aplicación de una lista de cotejo, formada por tres dimensiones observables: juego-trabajo, resolución de problemas y ejercicio de la libertad, diagnosticando así el nivel de desarrollo de la autonomía. De acuerdo con la aplicación del instrumento, los resultados arrojaron que el 94% de los niños se encuentran en un nivel bajo, donde el 38% de los niños está en un nivel inicial y el 46% se encuentran en el nivel de proceso, lo que significa que aún no se ha desarrollado consistentemente la autonomía y sus tres dimensiones planteadas | |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Bustamante, S. (2025). PID para potenciar la autonomía en niños de tres años [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio Institucional USAT. https://hdl.handle.net/20.500.12423/9872 | |
| dc.identifier.other | RTU009409 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12423/9872 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Autonomía infantil | |
| dc.subject | Educación preescolar | |
| dc.subject | Programas educativos | |
| dc.subject | Child autonomy | |
| dc.subject | Preschool education | |
| dc.subject | Educational programs | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | PID para potenciar la autonomía en niños de tres años | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16583801 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6480-4671 | |
| renati.author.dni | 71579757 | |
| renati.discipline | 11100246 | es_PE |
| renati.juror | Morante Becerra, Lydia Mercedes | |
| renati.juror | Chaname Chira, Ricardo | |
| renati.juror | Córdova Pissani, María Valentina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
| usat.linea | Talento humano y liderazgo | |
| usat.ods | ODS 4: Educación de calidad | |
| usat.ods | ODS9: Industria, innovación e infraestructura | |
| usat.ods | ODS 10: Reducción de las desigualdades |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_BustamanteChaconSilvia.pdf
- Tamaño:
- 941.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 4.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
