Propuesta de producción de polos aprovechando los residuos de la industria de confecciones
| dc.contributor.advisor | Escribano Siesquen, William Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Gomez Paredes, Fiorella Jimena | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Gomez Paredes, Fiorella Jimena | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-13T13:20:56Z | |
| dc.date.available | 2022-07-13T13:20:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio propone la producción de polos en base a dos residuos de confecciones; prendas de vestir usadas y retazos de tela. La metodología empleada es no experimental, tipo descriptivo y cuantitativo. Se tiene dos poblaciones en estudio, las empresas exportadoras y habitantes de Chiclayo, de donde la muestra fue 28 y 267 respectivamente; a los cuales se les aplicó un cuestionario por cada población para identificar la cantidad de residuos que generan y la aceptación por el nuevo producto. Los resultados mostraron que, existen 3 504 704,1 kg/año de residuos de confecciones que están aptos para poder aprovecharlos. Asimismo, se tiene dos líneas de producción; línea de telas y la consiguiente de confección de polos, donde se producirá 25 478 unidades de polos mensualmente durante el año 1. Finalmente, tras una inversión total de S/.10 866 309,52 como resultado del estudio económico financiero el proyecto resulta viable obteniendo utilidades a partir del año 4 con un VAN de S/. 1 126 991,58 y un TIR de 18,77%. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | F. J. Gomez, “Propuesta de producción de polos aprovechando los residuos de la industria de confecciones,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU004636 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4863 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Prendas de vestir | es_PE |
| dc.subject | Reciclado | es_PE |
| dc.subject | Industria de la confección | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.07.00 | es_PE |
| dc.title | Propuesta de producción de polos aprovechando los residuos de la industria de confecciones | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16805721 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3086-1170 | es_PE |
| renati.author.dni | 73907905 | |
| renati.discipline | 722026 | es_PE |
| renati.juror | Cama Peláez, Cesar Ulises | es_PE |
| renati.juror | Aurora Vigo, Edward Florencio | es_PE |
| renati.juror | Escribano Siesquen, William Enrique | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo productivo y competitividad | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_GomezParedesFiorella.pdf
- Tamaño:
- 3.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
